| Komoditas | Harga Satuan |
|---|---|
| Cabai Merah Keriting | Rp65.000/kg |
| Cabai Rawit Lokal | Rp100.000/kg |
| Cabai Rawit Luar | Rp85.000/kg |
| Cabai Rawit Hijau | Rp60.000/kg |
| Bawang Merah | Rp35.000/kg |
| Bawang Putih | Rp35.000/kg |
| Beras RM | Rp164.000/10kg |
| Beras CAP 118 | Rp164.000/10kg |
| Beras SPHP | Rp63.000/5kg |
| Jagung Pipilan | Rp9.000/kg |
| Jagung Bongkol | Rp12.000/kg |
| Jagung Kupas | Rp15.000/kg |
| Tepung Segitiga Biru | Rp13.000/kg |
| Tepung Cakra Kembar | Rp14.000/kg |
| Kol | Rp14.000/kg |
| Tomat | Rp15.000/kg |
| Kentang | Rp17.000/kg |
| Wortel | Rp20.000/kg |
| Ketimun | Rp10.000/kg |
| Sawi Manis | Rp18.000/kg |
| Sawi Putih | Rp16.000/kg |
| Buncis | Rp25.000/kg |
| Kangkung | Rp15.000/kg |
| Sawi Green | Rp20.000/kg |
| Kacang Panjang | Rp20.000/kg |
| Jagung Muda | Rp32.000/kg |
| Daging Sapi | Rp150.000/kg |
| Daging Ayam Ras (Bulat Kotor) | Rp38.000/kg |
| Daging Ayam Ras (Bersih) | Rp47.000/kg |
| Telur Ayam Ras | Rp1.700 – Rp1.800/butir |
| Ikan Tenggiri Segar | Rp110.000/kg |
| Ikan Krisi Segar | Rp80.000/kg |
| Ikan Kembung Segar | Rp80.000/kg |
| Ikan Hapau Segar | Rp80.000/kg |
| Ikan Ciu Mata Besar Segar | Rp60.000/kg |
| Ikan Tongkol Segar | Rp50.000/kg |
| Ikan Ciu Segar | Rp35.000/kg |
| Ikan Pari Segar | Rp50.000/kg |
| Ikan Tenggiri Asin | Rp140.000/kg |
| Ikan Kembung Asin | Rp55.000/kg |
| Ikan Belanak Asin | Rp45.000/kg |
| Ikan Teri Asin | Rp75.000/kg |
| Ikan Lele Air Tawar | Rp35.000/kg |
| Ikan Patin Air Tawar | Rp35.000/kg |
| Ikan Nila Air Tawar | Rp45.000/kg |
| Gula Pasir | Rp18.000/kg |
| Minyak Fortune | Rp21.000/ltr |
| Minyak Sania | Rp22.000/ltr |
| Minyakita | Rp15.700/ltr |
| Susu Kental Manis | Rp18.000/kaleng |
| Kacang Tanah | Rp40.000/kg |
| Kacang Hijau | Rp28.000/kg |
| Kacang Kedelai | Rp13.000/kg |
| Jahe | Rp32.000/kg |
| Kunyit | Rp18.000/kg |
| Laos | Rp24.000/kg |
| Serai | Rp18.000/kg |
| Bawang Bombay | Rp35.000/kg |
Kenaikan harga cabai rawit lokal dan cabai merah keriting diduga karena pasokan yang berkurang di Pasar Kite Sungailiat. Kondisi ini memerlukan perhatian dari pihak terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok demi kebutuhan masyarakat. Informasi harga ini bersumber dari Dinas Nakerperindag Kabupaten Bangka.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.