JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca berlaku 28–30 Juni 2026, dan Selasa ini menjadi puncaknya yaitu hujan sedang hingga sangat lebat disertai kilat, petir, serta angin kencang mengancam puluhan provinsi dari Aceh hingga Papua. Bagi yang punya agenda keluar rumah hari ini, cek kondisi wilayah masing-masing sebelum berangkat.
Dampaknya nyata. Potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang meningkat signifikan terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara warga Jabodetabek dan Jawa Tengah masih relatif aman dengan cuaca cerah berawan, meski disertai udara kabur.
Tabel Prakiraan Cuaca Per Wilayah, 30 Juni 2026
Berikut kondisi lengkap berdasarkan peringatan dini BMKG yang diperbarui 28 Juni 2026 pukul 10.00 WIB:
| Wilayah | Status | Potensi Cuaca | Catatan |
|---|---|---|---|
| SUMATERA | |||
| Aceh | Siaga | Hujan Lebat–Sangat Lebat | Curah hujan 73,3 mm/hari |
| Sumatera Utara | Siaga | Hujan Lebat–Sangat Lebat | — |
| Sumatera Barat | Siaga | Hujan Lebat–Sangat Lebat | — |
| Riau | Siaga | Hujan Lebat–Sangat Lebat | — |
| Kepulauan Riau | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Jambi | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | Curah hujan 54,6 mm/hari |
| Sumatera Selatan | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Bangka Belitung | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | Curah hujan 60,0 mm/hari |
| Bengkulu | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Palembang (kota) | — | Thunderstorms, 24–34°C | Peluang hujan 30%, UV sangat tinggi |
| JAWA, BALI & NUSA TENGGARA | |||
| Banten | Waspada | Angin Kencang | — |
| Jawa Barat | Waspada | Angin Kencang | Curah hujan 133,1 mm/hari |
| DKI Jakarta | — | Cerah Berawan–Udara Kabur | Gambir 24–32°C |
| Jawa Tengah | — | Cerah Berawan–Udara Kabur | — |
| Jawa Timur | — | Cerah Berawan–Udara Kabur | Curah hujan 105,2 mm/hari |
| Bali | Waspada | Angin Kencang + Hujan Ringan | Hujan 13.00–22.00 WIB; kabut dini hari <2 km |
| NTT | Waspada | Angin Kencang | — |
| KALIMANTAN | |||
| Kalimantan Barat | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | Curah hujan 62,1 mm/hari |
| Kalimantan Tengah | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | Curah hujan 61,6 mm/hari |
| Kalimantan Timur | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Kalimantan Selatan | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Kalimantan Utara | — | Hujan Signifikan | Curah hujan 57,4 mm/hari |
| SULAWESI | |||
| Sulawesi Utara | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Sulawesi Barat | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Sulawesi Tengah | — | Hujan Signifikan | — |
| Sulawesi Selatan | — | Hujan Signifikan | Curah hujan 112,8 mm/hari |
| Sulawesi Tenggara | — | Hujan Signifikan | — |
| PAPUA & MALUKU | |||
| Papua Barat | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | Curah hujan 57,1 mm/hari |
| Papua Tengah | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | Curah hujan 72,8 mm/hari |
| Papua | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |
| Papua Selatan | — | Hujan Signifikan | — |
| Maluku | Waspada | Hujan Sedang–Lebat | — |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.