JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Pemerintah telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) atau yang sering disebut UMR 2026 untuk 38 provinsi di Indonesia. Kenaikannya rata-rata 6,5% dari tahun sebelumnya. DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi, sementara Jawa Tengah menempati posisi terendah.
Penetapan ini penting bagi pekerja dan pengusaha di seluruh negeri, menjadi tolok ukur pendapatan minimal yang harus diterima karyawan. Keputusan ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Kenaikan UMR 2026 Berapa Persen?
Penghitungan kenaikan UMP 2026 merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Rumus yang digunakan adalah UMP 2026 = UMP 2025 + [(Inflasi Provinsi + Pertumbuhan Ekonomi Provinsi) x UMP 2025]. Angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel kunci dalam menentukan besaran kenaikan di tiap daerah.
Secara nasional, rata-rata kenaikan UMP 2026 ditetapkan sebesar 6,5% dibandingkan UMP 2025. Persentase ini disepakati setelah mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di masing-masing provinsi. Penetapan ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Daftar Lengkap Gaji UMR 2026 Seluruh Provinsi

Berikut adalah daftar lengkap UMP 2026 untuk 38 provinsi di Indonesia. Angka-angka ini adalah hasil penetapan terbaru yang diumumkan oleh masing-masing gubernur per Juli 2026.
| No | Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Rp 5.396.000 | 6,5% |
| 2 | Papua | Rp 4.024.000 | 6,5% |
| 3 | Papua Barat | Rp 3.821.000 | 6,5% |
| 4 | Kepulauan Riau | Rp 3.756.000 | 6,5% |
| 5 | Sulawesi Utara | Rp 3.545.000 | 6,5% |
| 6 | Aceh | Rp 3.504.000 | 6,5% |
| 7 | Kalimantan Utara | Rp 3.503.000 | 6,5% |
| 8 | Bangka Belitung | Rp 3.498.000 | 6,5% |
| 9 | Sulawesi Selatan | Rp 3.483.000 | 6,5% |
| 10 | Kalimantan Timur | Rp 3.435.000 | 6,5% |
| 11 | Riau | Rp 3.395.000 | 6,5% |
| 12 | Kalimantan Tengah | Rp 3.376.000 | 6,5% |
| 13 | Kalimantan Barat | Rp 3.264.000 | 6,5% |
| 14 | Maluku Utara | Rp 3.204.000 | 6,5% |
| 15 | Maluku | Rp 3.109.000 | 6,5% |
| 16 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.098.000 | 6,5% |
| 17 | Sumatera Selatan | Rp 3.090.000 | 6,5% |
| 18 | Sumatera Barat | Rp 3.049.000 | 6,5% |
| 19 | Kalimantan Selatan | Rp 3.036.000 | 6,5% |
| 20 | Jambi | Rp 3.033.000 | 6,5% |
| 21 | Lampung | Rp 3.012.000 | 6,5% |
| 22 | Gorontalo | Rp 2.978.000 | 6,5% |
| 23 | Sulawesi Barat | Rp 2.973.000 | 6,5% |
| 24 | Sulawesi Tengah | Rp 2.969.000 | 6,5% |
| 25 | Bengkulu | Rp 2.925.000 | 6,5% |
| 26 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.903.000 | 6,5% |
| 27 | Sumatera Utara | Rp 2.871.000 | 6,5% |
| 28 | Bali | Rp 2.813.000 | 6,5% |
| 29 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.768.000 | 6,5% |
| 30 | Banten | Rp 2.661.000 | 6,5% |
| 31 | Jawa Barat | Rp 2.191.000 | 6,5% |
| 32 | Jawa Timur | Rp 2.165.000 | 6,5% |
| 33 | DI Yogyakarta | Rp 2.125.000 | 6,5% |
| 34 | Jawa Tengah | Rp 2.036.000 | 6,5% |
| 35 | Papua Pegunungan | Rp 3.821.000 | 6,5% |
| 36 | Papua Selatan | Rp 3.821.000 | 6,5% |
| 37 | Papua Tengah | Rp 3.821.000 | 6,5% |
| 38 | Papua Barat Daya | Rp 3.821.000 | 6,5% |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.