LONDON, JOURNALARTA.COM – Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen pembalap Formula 1 2026 dengan 320 poin, unggul 84 poin dari rekan setimnya di Mercedes, George Russell. Hasil ini didapat setelah Grand Prix Bahrain yang diselenggarakan di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, pada 4 Oktober 2026, menempatkan Mercedes semakin dekat ke gelar juara konstruktor.
Musim F1 2026 diwarnai sejumlah perubahan signifikan, termasuk pembatalan dua seri Grand Prix di Bahrain dan Arab Saudi akibat konflik di Timur Tengah. Dari rencana 24 balapan, kini tersisa 23 seri, dengan 15 balapan telah selesai dihelat. Kemenangan pertama Max Verstappen musim ini di GP Bahrain/Sepang menambah dinamika persaingan yang kian memanas.
Klasemen Pembalap F1 Terbaru 4 Oktober 2026
Pembalap muda Italia, Kimi Antonelli, memimpin perolehan poin dengan delapan kemenangan, enam pole position, dan 13 podium. Performa konsistennya menempatkan dia di ambang gelar Juara Dunia Pembalap pertamanya. Meskipun unggul jauh, secara matematis masih ada lima pembalap lain yang berpeluang menyalipnya, yaitu Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, dan Max Verstappen, mengingat masih ada 175 poin maksimal yang bisa diperebutkan di sisa balapan.
| Pos | Pembalap | Tim | Poin | Menang | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 320 | 8 | Leader |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 | 3 | -84 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 | 1 | -106 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 191 | 1 | -129 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 188 | 2 | -132 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 188 | 1 | -132 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 128 | 0 | -192 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 96 | 0 | -224 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 | 0 | -255 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 | -279 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 | -282 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 | -293 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 20 | 0 | -300 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 | -310 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | 0 | -313 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 | -313 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 | -313 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 | -313 |
| 19 | Alex Albon | Williams | 5 | 0 | -315 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 | -319 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | -320 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 | -320 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | 0 | -320 |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.