Kemenangan atas Liverpool memperkuat posisi Manchester City sebagai kandidat terkuat peraih gelar Premier League musim ini. Mereka akan menghadapi Ipswich Town di Etihad Stadium pada Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT.
Sementara itu, Liverpool harus segera bangkit dari kekalahan ini. Mereka akan menghadapi Brentford dalam pertandingan tandang berikutnya. Absennya Ryan Gravenberch karena skorsing satu pertandingan akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Andoni Iraola yang baru menggantikan Arne Slot.
Pelatih Liverpool Andoni Iraola, yang memulai musim ini dengan rekor 2 kemenangan, 3 seri, dan 0 kekalahan sebelum laga ini, kini dihadapkan pada tugas berat untuk mengevaluasi timnya setelah kekalahan telak pertama di musim ini.
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 11 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | Man United | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 16 | Sunderland AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 19 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Kondisi klasemen Premier League 2026/2027 ini masih dapat berubah, mengingat masih ada satu pertandingan tersisa di Matchday 6 antara Coventry City dan Newcastle yang akan berlangsung pada Senin (12/10/2026) malam.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.