Layar keduanya 6,9 inci, tebalnya sama-sama 8,75 mm, dan RAM-nya sama-sama 12 GB. Perbedaan iPhone 18 Pro Max dan iPhone 17 Pro Max ada di bagian dalam: chip A20 Pro, kamera utama dengan bukaan variabel, dan baterai yang diklaim Apple bertahan hingga 43 jam putar video, enam jam lebih lama.
Di Indonesia, iPhone 18 Pro Max 512 GB dijual Rp34.999.000 di iBox, sedangkan iPhone 17 Pro Max 512 GB Rp29.499.000. Selisih harganya cukup lebar. Artikel ini membedah apa yang didapat dari selisih itu.


Beda utama
| iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max | |
|---|---|---|
| Harga mulai | Rp34.999.000 | Rp24.999.000 |
| Layar | 6,9 inci OLED Super Retina XDR, 2868 × 1320 piksel (460 ppi) | 6,9 inci OLED Super Retina XDR, 2868 × 1320 piksel (460 ppi) |
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm), CPU 6-inti, GPU 7-inti, Neural Engine 16-inti | Apple A19 Pro (3 nm), CPU 6-inti, GPU 6-inti, Neural Engine 16-inti |
| RAM / penyimpanan | 12 GB RAM; penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 12 GB RAM; penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Kamera utama | 48 MP Fusion, 24 mm, bukaan variabel ƒ/1.48–ƒ/4.0, OIS sensor-shift generasi kedua | 48 MP Fusion, 24 mm, ƒ/1.78, OIS sensor-shift generasi kedua |
| Baterai | Putar video hingga 43 jam; streaming hingga 38 jam | Putar video hingga 37 jam; streaming hingga 33 jam |
| Pengisian daya | Kabel: 50% dalam ±15 menit (adaptor 60 W+) | Kabel: 50% dalam 20 menit (adaptor 40 W+) |
| Sistem & pembaruan | Bawaan iOS 27 | Bawaan iOS 26 |
Harga per varian
| Produk | Varian | Harga Indonesia |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 512 GB | Rp34.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp24.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp29.499.000 |
Harga per 11 November 2026 dan dapat berubah.
Layar: hampir identik
Di atas kertas, panel keduanya sama: OLED 6,9 inci, resolusi 2868 × 1320, ProMotion hingga 120 Hz, dan kecerahan puncak luar ruang 3.000 nit. Tidak ada angka layar yang menjadi alasan berpindah ke generasi baru.
Bagi pembeli, artinya jelas. Bila layar besar yang dicari, iPhone 17 Pro Max memberi pengalaman setara dengan harga lebih rendah.
| Layar | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Layar | 6,9 inci OLED Super Retina XDR, 2868 × 1320 piksel (460 ppi) | 6,9 inci OLED Super Retina XDR, 2868 × 1320 piksel (460 ppi) |
| Refresh rate | ProMotion adaptif hingga 120 Hz | ProMotion adaptif hingga 120 Hz |
| Kecerahan puncak | 1.000 nit tipikal, 1.600 nit puncak HDR, 3.000 nit puncak luar ruang | 1.000 nit tipikal, 1.600 nit puncak HDR, 3.000 nit puncak luar ruang |
| Pelindung layar | Ceramic Shield (generasi tak dirinci) | Ceramic Shield 2 (depan), Ceramic Shield (belakang) |
Performa: A20 Pro lawan A19 Pro
iPhone 18 Pro Max memakai A20 Pro berproses 2 nm, sedangkan iPhone 17 Pro Max memakai A19 Pro 3 nm. Keduanya CPU 6-inti dan Neural Engine 16-inti, dengan RAM sama-sama 12 GB. Perbedaan terbesar ada di GPU: 7-inti pada A20 Pro, 6-inti pada A19 Pro.
Untuk pemakaian harian, keduanya sudah lebih dari cukup. Selisih chip lebih relevan bagi yang bermain gim berat atau menjalankan fitur AI di perangkat dalam beberapa tahun ke depan.
| Performa | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm), CPU 6-inti, GPU 7-inti, Neural Engine 16-inti | Apple A19 Pro (3 nm), CPU 6-inti, GPU 6-inti, Neural Engine 16-inti |
| RAM / penyimpanan | 12 GB RAM; penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 12 GB RAM; penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Kamera: bukaan variabel jadi pembeda
Susunan lensanya hampir sama: utama 48 MP, ultrawide 48 MP, telefoto 4x 48 MP, dan kamera depan 18 MP. Pembedanya ada di kamera utama. iPhone 18 Pro Max punya bukaan variabel ƒ/1.48–ƒ/4.0, sementara iPhone 17 Pro Max memakai bukaan ƒ/1.78.
Bukaan lebar membantu di tempat gelap, sedangkan bukaan sempit memberi ruang tajam lebih dalam saat memotret produk atau pemandangan. Bila Anda lebih sering memotret otomatis tanpa mengatur apa pun, selisih ini baru terasa pada situasi tertentu.
| Kamera | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera utama | 48 MP Fusion, 24 mm, bukaan variabel ƒ/1.48–ƒ/4.0, OIS sensor-shift generasi kedua | 48 MP Fusion, 24 mm, ƒ/1.78, OIS sensor-shift generasi kedua |
| Kamera ultrawide | 48 MP Fusion, 13 mm, ƒ/2.2, sudut pandang 120° | 48 MP Fusion, 13 mm, ƒ/2.2, sudut pandang 120° |
| Kamera telefoto | 48 MP 4x (100 mm, ƒ/2.8, tetraprisma) dan 12 MP 8x (200 mm); juga 12 MP 2x (48 mm) | 48 MP 4x (100 mm, ƒ/2.8, tetraprisma) dan 12 MP 8x (200 mm); juga 12 MP 2x (48 mm) |
| Kamera depan | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9 | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9 |
| Video | 4K Dolby Vision 24–120 fps (kamera utama); ProRes hingga 4K 120 fps; depan 4K hingga 60 fps | 4K Dolby Vision hingga 120 fps (kamera utama); ProRes hingga 4K 120 fps; depan 4K hingga 60 fps |
Baterai dan pengisian
Apple mengklaim iPhone 18 Pro Max memutar video hingga 43 jam dan streaming hingga 38 jam. iPhone 17 Pro Max tercatat 37 jam dan 33 jam. Pengisian kabel juga lebih cepat: 50% dalam sekitar 15 menit dengan adaptor 60 W atau lebih, dibanding 20 menit dengan adaptor 40 W atau lebih.
Pengisian nirkabel sama-sama hingga 25 W lewat MagSafe dan Qi2. Pengguna yang sering berada jauh dari colokan mendapat manfaat paling besar dari generasi baru.
| Baterai | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Baterai | Putar video hingga 43 jam; streaming hingga 38 jam | Putar video hingga 37 jam; streaming hingga 33 jam |
| Pengisian daya | Kabel: 50% dalam ±15 menit (adaptor 60 W+) | Kabel: 50% dalam 20 menit (adaptor 40 W+) |
| Pengisian nirkabel | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W |
Bodi dan warna
iPhone 18 Pro Max 18 gram lebih berat: 249 g dibanding 231 g. Dimensinya sama dan sama-sama tahan air IP68. Selisih bobot terasa bila Anda memakai ponsel satu tangan dalam waktu lama.
Warna menjadi pembeda visual. iPhone 18 Pro Max hadir dalam Hitam, Perak, Biru Glasial, dan Burgundi. iPhone 17 Pro Max punya Perak, Oranye Kosmik, dan Biru Tua.
| Bodi | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Bobot | 249 g | 231 g |
| Dimensi | 78,0 × 163,4 × 8,75 mm | 78 × 163,4 × 8,75 mm |
| Ketahanan air & debu | IP68 (hingga 6 m selama 30 menit) | IP68 (hingga 6 m selama 30 menit) |
| Warna | Hitam, Perak, Biru Glasial, Burgundi | Perak, Oranye Kosmik, Biru Tua |
Konektivitas
Keduanya mendukung 5G sub-6 GHz, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, dan Dual SIM dengan nano-SIM plus eSIM. iPhone 18 Pro Max menambahkan modem Apple C2 dan chip Apple N1 yang tercantum di spesifikasinya.
Untuk pemakaian di Indonesia, kedua ponsel memenuhi kebutuhan jaringan yang sama. Perbedaan modem lebih menarik bagi yang peduli efisiensi daya sinyal.
| Konektivitas | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Jaringan | 5G sub-6 GHz 4×4 MIMO, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, modem Apple C2, chip Apple N1; Dual SIM (nano-SIM + eSIM) | 5G sub-6 GHz 4×4 MIMO, Wi-Fi 7, Bluetooth 6; Dual SIM (nano-SIM + eSIM) |
| NFC | NFC (mode pembaca), Ultra Wideband generasi kedua | NFC (mode pembaca), Ultra Wideband generasi kedua |
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Layar | ||
| Layar | 6,9 inci OLED Super Retina XDR, 2868 × 1320 piksel (460 ppi) | 6,9 inci OLED Super Retina XDR, 2868 × 1320 piksel (460 ppi) |
| Refresh rate | ProMotion adaptif hingga 120 Hz | ProMotion adaptif hingga 120 Hz |
| Kecerahan puncak | 1.000 nit tipikal, 1.600 nit puncak HDR, 3.000 nit puncak luar ruang | 1.000 nit tipikal, 1.600 nit puncak HDR, 3.000 nit puncak luar ruang |
| Pelindung layar | Ceramic Shield (generasi tak dirinci) | Ceramic Shield 2 (depan), Ceramic Shield (belakang) |
| Performa | ||
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm), CPU 6-inti, GPU 7-inti, Neural Engine 16-inti | Apple A19 Pro (3 nm), CPU 6-inti, GPU 6-inti, Neural Engine 16-inti |
| RAM / penyimpanan | 12 GB RAM; penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 12 GB RAM; penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Kamera | ||
| Kamera utama | 48 MP Fusion, 24 mm, bukaan variabel ƒ/1.48–ƒ/4.0, OIS sensor-shift generasi kedua | 48 MP Fusion, 24 mm, ƒ/1.78, OIS sensor-shift generasi kedua |
| Kamera ultrawide | 48 MP Fusion, 13 mm, ƒ/2.2, sudut pandang 120° | 48 MP Fusion, 13 mm, ƒ/2.2, sudut pandang 120° |
| Kamera telefoto | 48 MP 4x (100 mm, ƒ/2.8, tetraprisma) dan 12 MP 8x (200 mm); juga 12 MP 2x (48 mm) | 48 MP 4x (100 mm, ƒ/2.8, tetraprisma) dan 12 MP 8x (200 mm); juga 12 MP 2x (48 mm) |
| Kamera depan | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9 | 18 MP Center Stage, ƒ/1.9 |
| Video | 4K Dolby Vision 24–120 fps (kamera utama); ProRes hingga 4K 120 fps; depan 4K hingga 60 fps | 4K Dolby Vision hingga 120 fps (kamera utama); ProRes hingga 4K 120 fps; depan 4K hingga 60 fps |
| Baterai | ||
| Baterai | Putar video hingga 43 jam; streaming hingga 38 jam | Putar video hingga 37 jam; streaming hingga 33 jam |
| Pengisian daya | Kabel: 50% dalam ±15 menit (adaptor 60 W+) | Kabel: 50% dalam 20 menit (adaptor 40 W+) |
| Pengisian nirkabel | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W |
| Bodi | ||
| Bobot | 249 g | 231 g |
| Dimensi | 78,0 × 163,4 × 8,75 mm | 78 × 163,4 × 8,75 mm |
| Ketahanan air & debu | IP68 (hingga 6 m selama 30 menit) | IP68 (hingga 6 m selama 30 menit) |
| Warna | Hitam, Perak, Biru Glasial, Burgundi | Perak, Oranye Kosmik, Biru Tua |
| Konektivitas | ||
| Jaringan | 5G sub-6 GHz 4×4 MIMO, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, modem Apple C2, chip Apple N1; Dual SIM (nano-SIM + eSIM) | 5G sub-6 GHz 4×4 MIMO, Wi-Fi 7, Bluetooth 6; Dual SIM (nano-SIM + eSIM) |
| NFC | NFC (mode pembaca), Ultra Wideband generasi kedua | NFC (mode pembaca), Ultra Wideband generasi kedua |
| Perangkat lunak | ||
| Sistem & pembaruan | Bawaan iOS 27 | Bawaan iOS 26 |
| Harga | ||
| Harga Indonesia | Rp34.999.000 | Rp24.999.000 |
Spesifikasi dari situs resmi produsen. Harga per 11 November 2026 dan dapat berubah.
Cocok untuk siapa?
| Kalau Anda mengutamakan | Yang lebih cocok |
|---|---|
| Layar besar dengan harga lebih hemat | iPhone 17 Pro Max |
| Baterai paling tahan lama dan pengisian kabel lebih cepat | iPhone 18 Pro Max |
| Kamera utama dengan bukaan variabel | iPhone 18 Pro Max |
| Bodi lebih ringan di tangan | iPhone 17 Pro Max |
iPhone 18 Pro Max cocok bagi yang mengutamakan daya tahan baterai, pengisian cepat, dan chip terbaru untuk beberapa tahun pemakaian. iPhone 17 Pro Max cocok bagi yang puas dengan layar dan lensa yang sama, ingin bodi 18 gram lebih ringan, dan memilih menghemat selisih harga di kapasitas 512 GB.
Harga diambil dari iBox dan dapat berubah. Cek stok dan harga terbaru sebelum membeli.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa beda utama iPhone 18 Pro Max dan iPhone 17 Pro Max?
Chip A20 Pro berproses 2 nm, kamera utama dengan bukaan variabel, baterai hingga 43 jam putar video, dan pengisian kabel lebih cepat. Layar dan susunan lensa lainnya sama.
Berapa selisih harga keduanya di Indonesia?
Di iBox, varian 512 GB iPhone 18 Pro Max Rp34.999.000 dan iPhone 17 Pro Max Rp29.499.000, selisih harga yang cukup lebar.
Apakah layar iPhone 18 Pro Max lebih baik?
Spesifikasinya sama: OLED 6,9 inci, 2868 × 1320, hingga 120 Hz, dan kecerahan puncak luar ruang 3.000 nit.
Berapa RAM kedua ponsel ini?
Sama-sama 12 GB menurut situs rujukan. Apple tidak mencantumkan RAM di halaman spesifikasinya.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP