Dua iPhone Pro ini terlihat hampir sama dari depan: layar 6,3 inci, bodi 150,0 x 71,9 x 8,75 mm, tiga kamera 48 MP. Bedanya ada di dalam. iPhone 18 Pro memakai chip A20 Pro, baterai lebih besar, dan pengisian kabel yang lebih cepat. Harganya juga lebih tinggi.
Di iBox per awal November, iPhone 18 Pro 256 GB dijual Rp27.499.000. iPhone 17 Pro 256 GB Rp22.999.000, selisih Rp4,5 juta. Pertanyaannya: apakah tambahan itu sebanding dengan yang berubah? Jawabannya tergantung cara Anda memakai ponsel.


Beda utama
| iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| Harga mulai | Rp27.499.000 | Rp22.999.000 |
| Layar | 6,3 inci OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi | 6,3 inci OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi |
| Chipset | Apple A20 Pro, CPU 6-core, GPU 7-core, Neural Engine 16-core ganda | Apple A19 Pro, CPU 6-core, GPU 6-core, Neural Engine 16-core |
| RAM / penyimpanan | 12 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 12 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kamera utama | 48 MP Fusion, aperture variabel, 24 mm | 48 MP Fusion, f/1,78, 24 mm |
| Baterai | 4.056 mAh; putar video hingga 34 jam | 3.988 mAh; putar video hingga 31 jam |
| Pengisian daya | Kabel USB-C: 50% dalam sekitar 15 menit (adaptor 60 W atau lebih) | Kabel USB-C: 50% dalam 20 menit (adaptor 40 W atau lebih) |
| Sistem & pembaruan | iOS 27 bawaan; masa dukungan tidak dirinci Apple | iOS 26 saat rilis; masa dukungan tidak dirinci Apple |
Harga per varian
| Produk | Varian | Harga Indonesia |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 256 GB | Rp27.499.000 |
| iPhone 18 Pro | 512 GB | Rp32.999.000 |
| iPhone 18 Pro | 1 TB | Rp41.999.000 |
| iPhone 18 Pro | 2 TB | Rp55.999.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp22.999.000 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp27.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | Rp32.249.000 |
Harga per 7 November 2026 dan dapat berubah.
Layar: hampir identik, perlindungan kaca yang beda
Panel keduanya sama di atas kertas: OLED 6,3 inci, resolusi 2622 x 1206 piksel, ProMotion hingga 120 Hz, dan kecerahan puncak luar ruangan 3.000 nit. Jika Anda membeli karena layar, tidak ada alasan spek untuk membayar lebih.
Perbedaan ada di kaca depan. iPhone 18 Pro memakai Ceramic Shield 2, yang menurut Apple lebih tahan gores. Ini berguna bagi yang sering menaruh ponsel tanpa pelindung di saku bersama kunci atau koin.
| Layar | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Layar | 6,3 inci OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi | 6,3 inci OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi |
| Refresh rate | ProMotion adaptif hingga 120 Hz | ProMotion adaptif hingga 120 Hz |
| Kecerahan puncak | 1.000 nit (umum), 1.600 nit (HDR), 3.000 nit (luar ruangan) | 1.000 nit (umum), 1.600 nit (HDR), 3.000 nit (luar ruangan) |
| Pelindung layar | Ceramic Shield 2 (depan), Ceramic Shield (belakang) | Ceramic Shield (depan dan belakang) |
Performa: A20 Pro lawan A19 Pro
iPhone 18 Pro membawa chip A20 Pro dengan GPU 7-core, satu inti lebih banyak daripada GPU 6-core di A19 Pro. Apple juga menyebut chip baru ini didinginkan uap. RAM sama-sama 12 GB, jadi kemampuan multitasking tidak berubah.
Kami tidak menguji sendiri, dan belum ada skor uji pihak ketiga yang cukup sepakat untuk dikutip di sini. Untuk gim berat dan pengeditan video, GPU tambahan memberi ruang lebih. Untuk media sosial, pesan, dan kamera, A19 Pro masih lebih dari cukup.
| Performa | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A20 Pro, CPU 6-core, GPU 7-core, Neural Engine 16-core ganda | Apple A19 Pro, CPU 6-core, GPU 6-core, Neural Engine 16-core |
| RAM / penyimpanan | 12 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 12 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Kamera: lensa sama, satu perubahan di kamera utama
Ketiga lensa belakang tetap 48 MP di kedua ponsel, dan kamera depan 18 MP Center Stage juga sama. Zoom 4x dan 8x kualitas optik juga sama. Perekaman 4K Dolby Vision hingga 120 fps ada di keduanya.
Perubahan utamanya ada di kamera utama iPhone 18 Pro yang memakai aperture variabel, sedangkan iPhone 17 Pro memakai aperture tetap f/1,78. Aperture variabel mengatur banyaknya cahaya dan kedalaman bidang fokus. Manfaatnya paling terasa bagi yang sering memotret objek dekat atau di tempat terang.
| Kamera | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Kamera utama | 48 MP Fusion, aperture variabel, 24 mm | 48 MP Fusion, f/1,78, 24 mm |
| Kamera ultrawide | 48 MP Fusion, 13 mm, f/2,2, bidang pandang 120° | 48 MP Fusion, 13 mm, f/2,2, bidang pandang 120° |
| Kamera telefoto | 48 MP Fusion, 100 mm (4x), f/2,8; zoom 8x kualitas optik | 48 MP Fusion, 100 mm (4x), f/2,8; zoom 8x kualitas optik |
| Kamera depan | 18 MP Center Stage, f/1,9 | 18 MP Center Stage, f/1,9 |
| Video | 4K Dolby Vision hingga 120 fps | 4K Dolby Vision hingga 120 fps |
Baterai dan pengisian: keunggulan paling nyata
Ini bagian yang paling terasa. Kapasitas naik dari 3.988 mAh ke 4.056 mAh, dan klaim Apple untuk putar video naik dari 31 jam ke 34 jam. Angka kapasitas berasal dari label energi Apple untuk pasar Eropa, sedangkan jam pemakaian adalah klaim Apple.
Pengisian kabel lebih mencolok: 50% dalam sekitar 15 menit di iPhone 18 Pro, lawan 20 menit di iPhone 17 Pro. Perlu adaptor sendiri, karena Apple tidak menyertakannya di kotak iPhone 17 Pro. Adaptor yang disyaratkan juga berbeda, 60 W atau lebih untuk iPhone 18 Pro dan 40 W atau lebih untuk iPhone 17 Pro. Isi ulang nirkabel MagSafe dan Qi2 sama-sama 25 W.
| Baterai | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Baterai | 4.056 mAh; putar video hingga 34 jam | 3.988 mAh; putar video hingga 31 jam |
| Pengisian daya | Kabel USB-C: 50% dalam sekitar 15 menit (adaptor 60 W atau lebih) | Kabel USB-C: 50% dalam 20 menit (adaptor 40 W atau lebih) |
| Pengisian nirkabel | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W |
Bodi dan warna
Ukuran luar identik, jadi casing dan aksesori yang pas di satu model umumnya berlaku untuk yang lain; cek dulu ke penjual. iPhone 18 Pro 7 g lebih berat, 211 g lawan 204 g. Selisihnya kecil, tetapi terasa bila Anda memakai ponsel satu tangan berjam-jam.
Warnanya berbeda total. iPhone 18 Pro tersedia Hitam, Perak, Biru Gletser, dan Burgundi. iPhone 17 Pro punya Perak, Oranye Kosmik, dan Biru Pekat. Jika Anda mengincar oranye, hanya iPhone 17 Pro yang menyediakannya.
| Bodi | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Bobot | 211 g | 204 g |
| Dimensi | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm |
| Ketahanan air & debu | IP68 (kedalaman 6 m hingga 30 menit) | IP68 (kedalaman 6 m hingga 30 menit) |
| Warna | Hitam, Perak, Biru Gletser, Burgundi | Perak, Oranye Kosmik, Biru Pekat |
Konektivitas dan perangkat lunak
Jaringan dan nirkabel sama: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G sub-6 GHz, dan NFC. iPhone 18 Pro hadir dengan iOS 27, sedangkan iPhone 17 Pro dirilis dengan iOS 26. Apple tidak merinci masa dukungan pembaruan keduanya, jadi kami tidak menjanjikan angka tahun.
| Perangkat lunak | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Sistem & pembaruan | iOS 27 bawaan; masa dukungan tidak dirinci Apple | iOS 26 saat rilis; masa dukungan tidak dirinci Apple |
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Layar | ||
| Layar | 6,3 inci OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi | 6,3 inci OLED, 2622 x 1206 piksel, 460 ppi |
| Refresh rate | ProMotion adaptif hingga 120 Hz | ProMotion adaptif hingga 120 Hz |
| Kecerahan puncak | 1.000 nit (umum), 1.600 nit (HDR), 3.000 nit (luar ruangan) | 1.000 nit (umum), 1.600 nit (HDR), 3.000 nit (luar ruangan) |
| Pelindung layar | Ceramic Shield 2 (depan), Ceramic Shield (belakang) | Ceramic Shield (depan dan belakang) |
| Performa | ||
| Chipset | Apple A20 Pro, CPU 6-core, GPU 7-core, Neural Engine 16-core ganda | Apple A19 Pro, CPU 6-core, GPU 6-core, Neural Engine 16-core |
| RAM / penyimpanan | 12 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 12 GB RAM; 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Kamera | ||
| Kamera utama | 48 MP Fusion, aperture variabel, 24 mm | 48 MP Fusion, f/1,78, 24 mm |
| Kamera ultrawide | 48 MP Fusion, 13 mm, f/2,2, bidang pandang 120° | 48 MP Fusion, 13 mm, f/2,2, bidang pandang 120° |
| Kamera telefoto | 48 MP Fusion, 100 mm (4x), f/2,8; zoom 8x kualitas optik | 48 MP Fusion, 100 mm (4x), f/2,8; zoom 8x kualitas optik |
| Kamera depan | 18 MP Center Stage, f/1,9 | 18 MP Center Stage, f/1,9 |
| Video | 4K Dolby Vision hingga 120 fps | 4K Dolby Vision hingga 120 fps |
| Baterai | ||
| Baterai | 4.056 mAh; putar video hingga 34 jam | 3.988 mAh; putar video hingga 31 jam |
| Pengisian daya | Kabel USB-C: 50% dalam sekitar 15 menit (adaptor 60 W atau lebih) | Kabel USB-C: 50% dalam 20 menit (adaptor 40 W atau lebih) |
| Pengisian nirkabel | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W | MagSafe dan Qi2 hingga 25 W |
| Bodi | ||
| Bobot | 211 g | 204 g |
| Dimensi | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm |
| Ketahanan air & debu | IP68 (kedalaman 6 m hingga 30 menit) | IP68 (kedalaman 6 m hingga 30 menit) |
| Warna | Hitam, Perak, Biru Gletser, Burgundi | Perak, Oranye Kosmik, Biru Pekat |
| Konektivitas | ||
| Jaringan | 5G sub-6 GHz 4×4 MIMO, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 | 5G sub-6 GHz 4×4 MIMO, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 |
| NFC | Ada, dengan mode pembaca | Ada, dengan mode pembaca |
| Perangkat lunak | ||
| Sistem & pembaruan | iOS 27 bawaan; masa dukungan tidak dirinci Apple | iOS 26 saat rilis; masa dukungan tidak dirinci Apple |
| Harga | ||
| Harga Indonesia | Rp27.499.000 | Rp22.999.000 |
Spesifikasi dari situs resmi produsen. Harga per 7 November 2026 dan dapat berubah.
Cocok untuk siapa?
| Kalau Anda mengutamakan | Yang lebih cocok |
|---|---|
| Hemat anggaran tanpa kehilangan layar dan kamera yang setara | iPhone 17 Pro |
| Pengisian kabel lebih cepat dan baterai lebih besar | iPhone 18 Pro |
| Gim berat atau edit video dengan GPU lebih besar | iPhone 18 Pro |
| Kaca depan lebih tahan gores | iPhone 18 Pro |
| Warna Oranye Kosmik | iPhone 17 Pro |
iPhone 17 Pro cocok untuk yang mengutamakan nilai: layar, kamera, dan RAM setara, dengan harga awal Rp4,5 juta lebih rendah. Varian 1 TB-nya Rp32.249.000, sekitar Rp10 juta di bawah iPhone 18 Pro 1 TB.
iPhone 18 Pro cocok untuk yang mengutamakan baterai, pengisian cepat, dan performa grafis, atau yang ingin ponsel dengan chip terbaru selama mungkin. Harga di atas adalah harga iBox dan dapat berubah.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga iPhone 18 Pro dan iPhone 17 Pro di Indonesia?
Di iBox per awal November 2026, iPhone 18 Pro mulai Rp27.499.000 untuk 256 GB, dan iPhone 17 Pro mulai Rp22.999.000 untuk 256 GB. Harga dapat berubah dan tidak semua varian tersedia di setiap gerai.
Apakah RAM iPhone 18 Pro lebih besar?
Tidak. Keduanya 12 GB. Apple tidak mengiklankan angka ini, tetapi MacRumors mengonfirmasinya dari Xcode 27.
Apakah layar iPhone 18 Pro lebih terang?
Tidak menurut spesifikasi Apple. Kecerahan umum, HDR, dan luar ruangan sama di kedua model. Bedanya ada pada kaca depan Ceramic Shield 2.
Seberapa cepat pengisian kabelnya?
Apple menyebut 50% dalam sekitar 15 menit untuk iPhone 18 Pro dengan adaptor 60 W atau lebih, dan 50% dalam 20 menit untuk iPhone 17 Pro dengan adaptor 40 W atau lebih.
Apakah ada iPhone 17 Pro 2 TB?
Tidak. iPhone 17 Pro tersedia 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Opsi 2 TB hanya ada di iPhone 18 Pro.








































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP