JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Jarak tempuh atau range menjadi pertimbangan utama bagi calon pembeli mobil listrik. Pada tahun 2026, pilihan kendaraan listrik semakin beragam, mulai dari model yang menawarkan jarak tempuh 200 km untuk penggunaan dalam kota hingga 770 km yang ideal untuk perjalanan jauh.
Panduan ini menyajikan perbandingan lengkap jarak tempuh mobil listrik yang tersedia di pasar Indonesia pada tahun 2026, dilengkapi dengan data klaim resmi (WLTP/CLTC) serta hasil uji coba di kondisi nyata jalanan Indonesia. Dengan begitu, konsumen bisa mendapatkan gambaran lebih jelas sebelum memutuskan pembelian.
Tabel Perbandingan Jarak Tempuh EV 2026
| Merek & Tipe | Harga Estimasi | Kapasitas Baterai | Jarak Tempuh Klaim | Real Test |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQS 450+ | Rp2,5 M – Rp3 M | 107,8 kWh | 770 km | 650 – 700 km |
| Tesla Model Y LR | Rp1,3 M – Rp1,5 M | 75 kWh | 660 km | 550 – 600 km |
| Tesla Model 3 LR | Rp1,1 M – Rp1,3 M | 82 kWh | 678 km | 580 – 620 km |
| BYD Seal Performance | Rp719 jt | 82,5 kWh | 650 km | 520 – 580 km |
| Hyundai Ioniq 6 | Rp1,1 M – Rp1,2 M | 77,4 kWh | 614 km | 500 – 550 km |
| Denza D9 | Rp900 jt – Rp1 M | 103 kWh | 600 km | 480 – 540 km |
| MG 4 EV Long Range | Rp700 jt | 77 kWh | 540 km | 430 – 480 km |
| BYD Atto 3 Extended | Rp550 jt | 60,4 kWh | 480 km | 380 – 420 km |
| Hyundai Ioniq 5 | Rp750 jt – Rp1 M | 72,6 kWh | 451 km | 350 – 400 km |
| Lexus RZ | Rp1,4 M – Rp1,6 M | 71,4 kWh | 450 km | 350 – 390 km |
| BMW iX xDrive50 | Rp2,5 M – Rp2,8 M | 111,5 kWh | 630 km | 500 – 550 km |
| Chery Omoda E5 | Rp498 jt – Rp540 jt | 61 kWh | 430 km | 330 – 370 km |
| Neta V | Rp380 jt | 40,7 kWh | 401 km | 300 – 350 km |
| Wuling Binguo EV | Rp370 jt – Rp410 jt | 37,9 – 50,6 kWh | 333 – 410 km | 280 – 350 km |
| Citroën e-C3 | Rp460 jt | 29,2 kWh | 320 km | 250 – 280 km |
| Wuling Air ev Long Range | Rp300 jt | 26,7 kWh | 300 km | 220 – 260 km |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.