JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Sektor Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik menjadi sorotan utama di tahun 2026 seiring dengan berbagai stimulus pemerintah. Targetnya ambisius: dua juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik mengaspal di jalanan Indonesia pada 2030.
Pemerintah berencana meluncurkan program penjualan 500.000 motor listrik dengan subsidi Rp5 juta per unit, ditambah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% untuk EV tertentu. Kebijakan ini mendorong lonjakan penjualan EV di tahun 2024 yang naik 170% year-on-year (YoY) menjadi 27.500 unit, memicu minat investor pada saham-saham terkait EV. (Update: 6 Agustus 2026)
Mengenal Saham Electric Vehicle di Indonesia
Saham EV merujuk pada saham perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan listrik, produksi baterai, infrastruktur pengisian daya, atau komponen-komponen pendukungnya. Ekosistem EV di Indonesia terus berkembang, mulai dari perakitan bus listrik, pengujian baterai, hingga manufaktur mobil.
Daftar 7 Saham Electric Vehicle di Bursa Efek Indonesia
Berikut adalah beberapa emiten yang bergerak di sektor kendaraan listrik dan memiliki prospek menarik di Bursa Efek Indonesia:
| No | Kode | Nama Emiten | Bisnis EV | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASII | PT Astra International Tbk | Mobil Listrik & LCGC | Menguasai 80% pasar LCGC dan aktif menjual kendaraan listrik. Analis merekomendasikan target harga (TP) Rp6.325. |
| 2 | VKTR | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | Bus Listrik BYD | Perusahaan EV kelas berat pertama yang IPO. Telah menyuplai 30 bus untuk TransJakarta. Memiliki pabrik di Magelang dengan kapasitas produksi 500 unit per tahun. |
| 3 | DRMA | PT Dharma Polimetal Tbk | Komponen Otomotif | Pemasok komponen otomotif, termasuk untuk EV. Analis merekomendasikan target harga (TP) Rp6.175. |
| 4 | CARS | PT CARSURIN Tbk | Uji Baterai & Infrastruktur EV | Membentuk anak usaha, PT CARSURIN eMobility Solutions, yang berfokus pada pengujian baterai dan infrastruktur EV. |
| 5 | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk | Nikel untuk Baterai | Berfokus pada nikel, bahan baku utama baterai EV. Indonesia berupaya menjadi pusat produksi EV global. |
| 6 | MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk | Baterai & Nikel | Salah satu pemain besar di sektor baterai EV. |
| 7 | BESS | PT Bisa Arctic Shipyard Tbk | Baterai | Saham di sektor baterai yang kerap bergerak positif seiring sentimen EV. |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.