JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Memburu passive income dari investasi saham? Dividen bisa jadi jawaban. Tahun 2026, banyak emiten diprediksi bakal membagikan dividen jumbo. Ini karena proyeksi laba tahun 2025 yang menjanjikan, cocok bagi investor yang mengincar keuntungan ganda: dari dividen tunai dan potensi kenaikan harga saham (capital gain).
Artikel ini menyajikan daftar 10 saham dividen terbaik 2026, hasil analisis yang mempertimbangkan stabilitas, rekam jejak pembayaran, dan estimasi yield. Daftar ini akan membantu investor memilih aset yang tepat untuk tujuan investasi jangka panjang.
Apa Itu Saham Dividen?
Saham dividen adalah instrumen investasi di mana emiten secara rutin membagikan sebagian keuntungan perusahaannya kepada para pemegang saham. Pembagian ini biasanya dilakukan setiap tahun, dalam bentuk uang tunai. Keuntungan utama dari saham dividen adalah potensi pendapatan reguler bagi investor, di samping kecenderungan harga saham yang lebih stabil dibandingkan saham non-dividen.
Daftar 10 Saham Dividen Terbaik 2026
Berikut adalah 10 saham yang diproyeksikan menjadi pilihan terbaik untuk dividen di tahun 2026. Estimasi yield didasarkan pada dividen tahun 2025 dan harga saham saat ini, namun perlu dicatat bahwa angka ini dapat berubah seiring kondisi pasar dan kinerja perusahaan.
| No | Kode | Emiten | Sektor | Est. Yield 2026 | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBCA | Bank BCA | Perbankan | 2.5% – 3% | Dikenal sebagai ‘raja dividen’ dengan pembayaran paling stabil. |
| 2 | BBRI | Bank BRI | Perbankan | 5% – 6% | Dividen dari BUMN perbankan yang seringkali paling besar. |
| 3 | TLKM | Telkom | Telekomunikasi | 4% – 5% | Rutin membagikan dividen dua kali dalam setahun. |
| 4 | UNTR | United Tractors | Tambang | 6% – 8% | Kinerja dividen sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga batubara. |
| 5 | ASII | Astra International | Konglomerasi | 3.5% – 4.5% | Pembagian dividen kuat didukung oleh kinerja anak-anak usaha yang beragam. |
| 6 | PGAS | PGN | Energi | 7% – 9% | Diperkirakan memiliki yield dividen paling tinggi di tahun 2026. |
| 7 | KLBF | Kalbe Farma | Consumer | 2.5% – 3.5% | Saham defensif yang cenderung stabil bahkan di tengah krisis ekonomi. |
| 8 | ADRO | Adaro Energy | Tambang | 8% – 10% | Yield tinggi, namun harga dan dividen cenderung fluktuatif mengikuti harga komoditas. |
| 9 | JSMR | Jasa Marga | Infrastruktur | 3% – 4% | Emiten BUMN jalan tol yang labanya terus menunjukkan peningkatan. |
| 10 | BMRI | Bank Mandiri | Perbankan | 4.5% – 5.5% | Merupakan salah satu BUMN dengan laba terbesar, menopang pembagian dividen. |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.