PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Nama Kepulauan Bangka Belitung kembali mengharum di kancah nasional. Dr. Hendry Jan, M.Si, tokoh dari daerah ini, berhasil masuk dalam 50 besar DPD RI Awards 2026 untuk kategori Bidang Kesehatan.
Pengumuman prestisius ini disampaikan langsung oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI setelah melalui serangkaian proses identifikasi, verifikasi, dan penilaian yang ketat. Pencapaian ini menempatkan Dr. Hendry Jan sebagai satu-satunya wakil dari Bangka Belitung yang lolos di bidang kesehatan.
Dedikasi Kesehatan Putra Daerah Diakui Nasional
DPD RI Awards 2026 dirancang untuk mengapresiasi individu-individu yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan daerahnya. Dari ratusan pendaftar yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya 50 orang terbaik di setiap bidang yang berhasil melaju ke tahap selanjutnya.
Dalam daftar 50 besar Bidang Kesehatan, Dr. Hendry Jan menduduki urutan ke-16 berdasarkan urutan abjad. Ini adalah bukti konkret bahwa dedikasi dan kerja keras tenaga kesehatan asal Bangka Belitung memiliki pengakuan yang kuat di tingkat nasional.
Penghargaan DPD RI Awards sendiri merupakan inisiatif untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berjasa membangun daerahnya. Tujuannya adalah untuk menyoroti kerja nyata di berbagai sektor vital, termasuk Pendidikan, Kesehatan, Seni Budaya, dan Ketahanan Pangan.
“Perjalanan belum berakhir. Justru, babak berikutnya baru saja dimulai,” tulis akun resmi @dpdribali. Hal ini mengindikasikan bahwa Dr. Hendry Jan masih akan menjalani tahapan penilaian lanjutan sebelum penentuan pemenang akhir.
Dampak Positif bagi Sektor Kesehatan Babel
Lolosnya Dr. Hendry Jan ke dalam daftar 50 besar DPD RI Awards 2026 membawa angin segar bagi dunia kesehatan di Bangka Belitung. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi kuat bagi para tenaga kesehatan lainnya di provinsi kepulauan tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Terutama, harapannya adalah untuk memberikan dampak positif yang lebih besar, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta daerah pesisir yang seringkali menghadapi tantangan unik dalam akses kesehatan.
| No. | Nama | Provinsi |
|---|---|---|
| 1. | ABDUL BASIT, S.GZ, MPH | Kalimantan Selatan |
| 2. | ABDUL HARIS | Nusa Tenggara Barat |
| 3. | AGUS NURJAMAN, S.KEP | Jawa Barat |
| 4. | AHCMAD CITRO DEMOLINGO | Gorontalo |
| 5. | AHMAD SAEHU | Daerah Khusus Jakarta |
| 6. | ALI HASAN | Sumatera Selatan |
| 7. | ALWAN BASHORI | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 8. | AMAL REZKA PUTRA | Jawa Barat |
| 9. | ANDI NURPAGI | Kalimantan Timur |
| 10. | AQILLA CANDRA WINATA | Jawa Tengah |
| 11. | ARDI MUSTAKIM | Jambi |
| 12. | AULIA ZAHRO NOVITASARI | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 13. | CHANDRA PERDANA | Sumatera Selatan |
| 14. | DASRIL. B, S.PD. | Sumatera Barat |
| 15. | DITA ANI FARIDA | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 16. | DR. HENDRY JAN ,M.SI | Kepulauan Bangka Belitung |
| 17. | EKA ANUGRAH, S.KEP.,M.TR.A.P. | Jawa Barat |
| 18. | EKA LESTARI MAHYUNI | Sumatera Utara |
| 19. | ELNA SITOURISME ANAKOTTA | Maluku |
| 20. | HERNI ENDAH WIDYAWATI | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 21. | HERU SUTIYONO | Jawa Tengah |
| 22. | I NENGAH LATRA | Bali |
| 23. | IKE LISTIYOWATI,STP.M.GIZI | Jawa Tengah |
| 24. | IKHWANUL KIROM | Kalimantan Barat |
| 25. | JUNIT | |
| 26. | JUNIATY SIMANULLANG, S.PD., M.PD. | Nusa Tenggara Timur |
| 27. | KARISMA TRINANDA PUTRA | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 28. | MARTIANI, S.PSI.,M.PSI.,PSIKOLOG | Jawa Tengah |
| 29. | MASTERIA YUNOVILSA PUTRA | Daerah Khusus Jakarta |
| 30. | MEGI RIOMANDALA | Bengkulu |
| 31. | MUHAMMAD SYUM.SKM,MM | Riau |
| 32. | MUKHLAS YASI ALAMSYAH | Jawa Tengah |
| 33. | MUSLIMATURRAHMA | Jawa Timur |
| 34. | NS I NYOMAN DHARMA W.,S.KEP.,M.KES | Bali |
| 35. | NS. WARYONO, S.IP, S.KEP, M.KES | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 36. | NUR ARNING TENGARA KASIH | Daerah Khusus Jakarta |
| 37. | Prof. Dr. Aslis Wirda Hayati, SP, M.Si | Riau |
| 38. | PURNOMO | Jawa Timur |
| 39. | RAHMAD MAULIZAR | Aceh |
| 40. | RIMAR PALULLU LINGGI ALLO | Papua Selatan |
| 41. | RINI KHAMIMATUL ULA | Jawa Barat |
| 42. | RISNANDAR | Jawa Barat |
| 43. | SAKTIYONO, S.KEP., NERS | Jawa Tengah |
| 44. | SITI NURMAINI | Sumatera Selatan |
| 45. | TATANG HIDAYAT | Jawa Barat |
| 46. | TJANDRA YOGA ADITAMA | Daerah Khusus Jakarta |
| 47. | TRIMARLINA ANUGRAHANI, SKM | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 48. | WARSITO | Banten |
| 49. | YOURI GAGARIN | Nusa Tenggara Barat |
| 50. | YULI UTOMO | Bali |
Daftar nama di atas disusun berdasarkan urutan abjad dari pengumuman resmi DPD RI Awards 2026. Selamat kepada Dr. Hendry Jan, M.Si atas pencapaian luar biasa ini. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, melainkan juga sebuah kebanggaan bagi seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.