JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Pasar mobil listrik di Indonesia semakin memanas jelang tahun 2026. Penjualan kendaraan listrik (EV) mencatatkan kenaikan signifikan 62% year-on-year, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Produsen besar seperti BYD, Wuling, Hyundai, dan Chery berlomba-lomba merilis model facelift dengan peningkatan jarak tempuh yang mengesankan, bahkan menembus 500-700 km, serta harga yang kian kompetitif, mulai dari Rp350 jutaan setelah insentif PPN 1% berlaku.
Tren ini didorong oleh komitmen pemerintah melalui perpanjangan insentif pajak dan semakin matangnya ekosistem pendukung. Konsumen kini dihadapkan pada pilihan EV yang lebih beragam, menawarkan kombinasi performa, efisiensi, dan harga yang menarik. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu dicermati calon pembeli.
Mobil Listrik Termurah 2026 di Bawah 300 Juta
Data menunjukkan pasar mobil listrik di Indonesia makin lebar. Ada model kompak untuk penggunaan harian, ada juga SUV dan sedan premium yang menyasar pembeli mapan.
Seres E1 menjadi yang paling murah dalam daftar dengan harga Rp189 juta dan jarak tempuh 220 km. Di bawahnya ada Wuling Air EV Lite Rp214 juta, lalu Wuling Air EV Standard Rp243 juta. Tiga model ini masuk kategori entry level yang relatif ramah untuk pengguna perkotaan.
Di kelompok menengah, BYD Dolphin dipasarkan Rp425 juta dengan jarak tempuh 410 km. Chery Omoda E5 dibanderol Rp498 juta, MG 4 EV Rp433 juta, dan MG ZS EV Rp460 juta. Sementara itu, Wuling Cloud EV ada di Rp398 juta dengan jarak tempuh 460 km.
| No | Merek & Tipe | Harga OTR Jakarta | Jarak Tempuh | Daya | Subsidi PPN 1% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuling Air EV Lite | Rp214 juta | 200 km | 30 kW | Ya |
| 2 | Wuling Air EV Standard | Rp243 juta | 300 km | 30 kW | Ya |
| 3 | Seres E1 | Rp189 juta | 220 km | 25 kW | Ya |
| 4 | DFSK Gelora E | Rp350 juta | 250 km | 60 kW | Ya |
| 5 | Hyundai IONIQ 5 | Rp748 juta | 451 km | 160 kW | Ya |
| 6 | Hyundai IONIQ 6 | Rp1,1 miliar | 614 km | 168 kW | Ya |
| 7 | BYD Dolphin | Rp425 juta | 410 km | 70 kW | Ya |
| 8 | BYD Atto 3 | Rp515 juta | 420 km | 150 kW | Ya |
| 9 | BYD Seal | Rp629 juta | 570 km | 230 kW | Ya |
| 10 | Wuling Binguo EV | Rp372 juta | 333 km | 50 kW | Ya |
| 11 | Wuling Cloud EV | Rp398 juta | 460 km | 100 kW | Ya |
| 12 | Chery Omoda E5 | Rp498 juta | 430 km | 150 kW | Ya |
| 13 | MG 4 EV | Rp433 juta | 425 km | 125 kW | Ya |
| 14 | MG ZS EV | Rp460 juta | 403 km | 130 kW | Ya |
| 15 | Kia EV6 GT | Rp1,5 miliar | 506 km | 430 kW | Tidak |
| 16 | Kia EV9 | Rp1,9 miliar | 540 km | 283 kW | Tidak |
| 17 | Tesla Model 3 | Rp900 juta* | 602 km | 210 kW | Tidak |
| 18 | Tesla Model Y | Rp1,2 miliar* | 530 km | 220 kW | Tidak |
| 19 | Neta V | Rp379 juta | 401 km | 70 kW | Ya |
| 20 | Neta U-II | Rp520 juta | 500 km | 120 kW | Ya |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.