JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Kurs rupiah terpantau stagnan terhadap dolar AS pada pembukaan awal Agustus 2026. Tercatat pada 3 Agustus 2026 pukul 04:15 WIB, 1 dolar AS berada di posisi Rp17.990, menunjukkan pergerakan 0,00%.
Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) yang berada di level Rp18.078 per 31 Juli 2026. Data terbaru ini menjadi perhatian bagi pelaku pasar dan masyarakat yang bertransaksi menggunakan mata uang asing.
Kurs USD ke IDR Hari Ini
Pergerakan kurs dolar AS terhadap rupiah (USD/IDR) menunjukkan stabilitas pada perdagangan awal pekan. Berikut rincian kurs pasar dan kurs referensi BI:
| Keterangan | Kurs | Perubahan 24 Jam |
|---|---|---|
| Kurs Pasar USD/IDR | Rp17.990 | ▲ 0,00% |
| Kurs Tengah BI | Rp18.078 | – |
| Bank Jual BI | Rp18.578 | – |
| Bank Beli BI | Rp17.578 | – |
Perlu dicatat bahwa Kurs BI merupakan kurs transaksi yang berlaku pada tanggal 31 Juli 2026. Perbedaan antara kurs pasar dan kurs BI kerap terjadi karena dinamika penawaran dan permintaan di pasar valuta asing.
Kurs Mata Uang Utama Terhadap Rupiah
Selain dolar AS, beberapa mata uang utama lainnya juga menunjukkan pergerakan beragam terhadap rupiah per 2 Agustus 2026. Rupiah menguat tipis terhadap Dolar Singapura (SGD), Dolar Australia (AUD), dan Yuan Tiongkok (CNY). Namun, rupiah melemah terhadap Euro (EUR) dan Yen Jepang (JPY).
| Mata Uang | 1 Unit = IDR | 24 Jam |
|---|---|---|
| USD Dolar AS | Rp17.990 | ▲ 0,00% |
| SGD Dolar Singapura | Rp14.023 | ▼ 0,22% |
| EUR Euro | Rp20.714 | ▲ 0,06% |
| GBP Pound Inggris | Rp24.213 | ▲ 0,00% |
| AUD Dolar Australia | Rp12.630 | ▼ 0,31% |
| JPY Yen Jepang | Rp114 | ▲ 0,12% |
| CNY Yuan Tiongkok | Rp2.658 | ▼ 0,13% |
| MYR Ringgit Malaysia | Rp4.404 | ▲ 0,11% |
| SAR Riyal Saudi | Rp4.797 | ▲ 0,00% |
| HKD Dolar Hong Kong | Rp2.294 | ▼ 0,03% |
| TWD Dolar Taiwan | Rp557 | ▼ 0,06% |
Daftar Kurs Mata Uang Lainnya
Berikut adalah daftar kurs mata uang lainnya terhadap rupiah:
| Mata Uang | 1 Unit = IDR |
|---|---|
| AED Dirham UEA | Rp4.899 |
| THB Baht Thailand | Rp538 |
| KRW Won Korea | Rp13 |
| CAD Dolar Kanada | Rp12.833 |
| CHF Franc Swiss | Rp22.264 |
| INR Rupee India | Rp188 |
| NZD Dolar Selandia Baru | Rp10.574 |
| PHP Peso Filipina | Rp324 |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.