JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Harga emas Antam per hari ini Minggu, 9 Agustus 2026 pukul 06:15 WIB, menembus angka Rp2.690.000 per gram. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 1,51% dibandingkan harga pada hari sebelumnya. Lonjakan ini menjadikan emas Antam kembali menjadi sorotan utama bagi para investor dan masyarakat yang mencari instrumen investasi yang stabil di tengah gejolak ekonomi.
Kenaikan harga ini berpotensi menarik minat lebih banyak pembeli, baik untuk tujuan investasi jangka panjang maupun sebagai lindung nilai dari inflasi. Dengan harga yang terus merangkak naik, potensi keuntungan dari penjualan kembali (buyback) juga ikut meningkat. Oleh karena itu, penting bagi calon pembeli untuk memahami rincian harga serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini
Berdasarkan data acuan pasar pada 9 Agustus 2026, berikut adalah rincian harga emas Antam:
| Keterangan | Harga |
|---|---|
| Harga Jual 1 Gram | Rp2.690.000 (▲ 1,51%) |
| Harga Buyback 1 Gram | Rp2.511.000 |
| Harga Emas Dunia/gram | Rp2.497.467 |
Perlu dicatat, harga di atas belum termasuk pajak dan biaya transaksi lainnya. Harga juga bisa bervariasi di setiap Butik Emas Antam di berbagai daerah.
Tabel Harga Emas Antam Per Satuan
Berikut adalah estimasi harga jual dan buyback emas Antam berdasarkan satuan beratnya:
| Satuan | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.345.000 | Rp1.255.500 |
| 1 gram | Rp2.690.000 | Rp2.511.000 |
| 2 gram | Rp5.380.000 | Rp5.022.000 |
| 5 gram | Rp13.450.000 | Rp12.555.000 |
| 10 gram | Rp26.900.000 | Rp25.110.000 |
| 25 gram | Rp67.250.000 | Rp62.775.000 |
| 50 gram | Rp134.500.000 | Rp125.550.000 |
| 100 gram | Rp269.000.000 | Rp251.100.000 |
| 500 gram | Rp1.345.000.000 | Rp1.255.500.000 |
| 1000 gram | Rp2.690.000.000 | Rp2.511.000.000 |
Perbandingan Harga Emas 1 Gram: Antam vs UBS vs Galeri24
Bagi Anda yang ingin membandingkan pilihan, berikut adalah perbandingan harga emas 1 gram dari tiga produsen besar:
| Produsen | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam | Rp2.690.000 | Rp2.511.000 |
| UBS | Rp2.558.000 (TERMURAH) | Rp2.405.000 |
| Galeri24 (Pegadaian) | Rp2.669.000 | Rp2.498.000 |
| Emas Dunia Spot | Rp2.497.467 | – |
Untuk saat ini, emas produksi UBS tercatat sebagai yang paling ekonomis untuk pembelian 1 gram.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.