Hingga Jumat sore, 2 Oktober 2026, China tetap kokoh di puncak klasemen perolehan medali. Negeri Tirai Bambu ini telah mengumpulkan 160 emas, 79 perak, dan 71 perunggu, dengan total 310 medali. Capaian ini hampir dua kali lipat dari Jepang, sang tuan rumah, yang berada di peringkat kedua dengan 69 emas, 81 perak, dan 82 perunggu, total 232 medali. Korea Selatan menempati peringkat ketiga dengan 33 emas, 36 perak, dan 59 perunggu, total 128 medali.
| Peringkat | Negara | Emas 🥇 | Perak 🥈 | Perunggu 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (CHN) | 160 | 79 | 71 | 310 |
| 2 | Jepang (JPN) | 69 | 81 | 82 | 232 |
| 3 | Korea Selatan (KOR) | 33 | 36 | 59 | 128 |
| 4 | Uzbekistan (UZB) | 17 | 21 | 22 | 60 |
| 5 | Thailand (THA) | 15 | 11 | 17 | 43 |
| 6 | India (IND) | 13 | 25 | 35 | 73 |
| 7 | Iran (IRI) | 12 | 17 | 13 | 42 |
| 8 | Bahrain (BRN) | 11 | 5 | 5 | 21 |
| 9 | Kazakhstan (KAZ) | 10 | 20 | 40 | 70 |
| 10 | Malaysia (MAS) | 8 | 5 | 16 | 29 |
| 11 | Hong Kong (HKG) | 7 | 17 | 22 | 46 |
| 12 | Korea Utara (PRK) | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 13 | Uni Emirat Arab (UAE) | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | INDONESIA (INA) | 5 | 8 | 22 | 35 |
| 15 | Chinese Taipei (TPE) | 4 | 15 | 28 | 47 |
Di antara negara-negara ASEAN, Thailand menduduki peringkat tertinggi di posisi kelima dengan 15 emas. Malaysia menyalip Indonesia dengan 8 emas, sementara Filipina mengantongi 4 emas, serta Singapura dan Vietnam masing-masing 2 emas. Myanmar juga meraih 2 emas, sedangkan Kamboja masih mengumpulkan 0 emas dan 4 perunggu.
Asian Games ke-20 di Aichi-Nagoya, Jepang, berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026. Perhelatan akbar ini akan ditutup dalam dua hari ke depan, dengan persaingan medali yang masih sangat dinamis hingga malam hari.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.