Dengan demikian, total poin Java United adalah -2 (sanksi) + 1 + 0 + 0 + 3 = 2 poin. Informasi ini dikutip dari CNNIndonesia.com dan Headline.co.id.
Klasemen Sementara BRI Super League 2026/27 (Update 11 Oktober 2026)
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | Puncak – 4x menang |
| 2 | Dewa United | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | – |
| 3 | Bali United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | – |
| 4 | Madura United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | – |
| 5 | Persita Tangerang | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | Pernah kalahkan Java 3-2 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | – |
| 7 | Persik Kediri | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | – |
| 8 | Arema FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | – |
| 9 | Bhayangkara FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | – |
| 10 | Persib Bandung | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Baru 3 laga |
| 11 | Borneo FC Samarinda | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | Turun 1 peringkat usai kalah dari Java |
| 12 | PSS Sleman | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Menang 3-0 vs PSM di hari sama |
| 13 | Java United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Naik dari dasar – julukan Kepodang Emas |
| 14 | Malut United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| 15 | Garudayaksa FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | Pernah imbang 1-1 vs Java |
| 16 | PSM Makassar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | Kalah 0-3 dari PSS |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | – |
| 18 | Persijap Jepara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | – |
| 19 | Adhyaksa FC | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | Start -2 juga |
Persija Jakarta masih kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin sempurna dari empat kemenangan. Borneo FC harus turun satu peringkat setelah kekalahan ini, dan kini menempati posisi ke-11 dengan 6 poin dari lima laga.
Dampak dan Jadwal Selanjutnya
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Java United FC untuk keluar dari zona degradasi. Para penggemar di Jatidiri merayakan kemenangan perdana tim berjuluk Kepodang Emas tersebut. Java United akan menghadapi tantangan berat di laga selanjutnya, menjamu Bali United pada Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB, kembali di Stadion Jatidiri.
Sementara itu, Borneo FC yang merupakan runner-up musim lalu kini menghadapi tekanan. Kegagalan Arthur de Moura mengonversi dua peluang emas di menit-menit akhir menjadi sorotan. Tim asuhan Mauro Jeronimo ini perlu segera melakukan evaluasi, terutama pada penyelesaian akhir, untuk menghadapi jadwal pekan kelima BRI Super League 2026/27.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.