Harga Saham Hari Ini
Emiten yang kami analisis setiap hari bursa. Klik emiten untuk harga terkini, level support/resistance, dan riwayat ulasan.
IDX — Indonesia Stock Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| ADRO Adaro Energy | ADRO | 2,500 IDR | +3.73% |
| AMRT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) | AMRT | 1,265 IDR | -2.32% |
| ANTM Aneka Tambang | ANTM | 3,140 IDR | +0.64% |
| ASII Astra International | ASII | 4,630 IDR | +2.66% |
| BBCA Bank Central Asia | BBCA | 6,100 IDR | +1.67% |
| BBNI Bank Negara Indonesia | BBNI | 3,420 IDR | +0.29% |
| BBRI Bank Rakyat Indonesia | BBRI | 3,080 IDR | -0.65% |
| BMRI Bank Mandiri | BMRI | 4,030 IDR | +0.50% |
| BRIS Bank Syariah Indonesia | BRIS | 1,415 IDR | -0.70% |
| BYAN Bayan Resources | BYAN | 11,750 IDR | +0.86% |
| CPIN Charoen Pokphand Indonesia | CPIN | 2,910 IDR | +1.04% |
| EXCL XL Axiata | EXCL | 2,380 IDR | -0.83% |
| GOTO GoTo Gojek Tokopedia | GOTO | 30 IDR | +7.14% |
| HRUM Harum Energy | HRUM | 820 IDR | -0.61% |
| ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | ICBP | 6,750 IDR | +1.89% |
| INDF Indofood Sukses Makmur | INDF | 6,825 IDR | +1.11% |
| INKP Indah Kiat Pulp & Paper | INKP | 8,050 IDR | +0.94% |
| ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | ISAT | 2,250 IDR | -0.44% |
| KLBF Kalbe Farma | KLBF | 725 IDR | +0.69% |
| MDKA Merdeka Copper Gold | MDKA | 2,850 IDR | +1.06% |
| MEDC Medco Energi Internasional | MEDC | 1,375 IDR | -0.36% |
| PGAS Perusahaan Gas Negara | PGAS | 1,375 IDR | -0.36% |
| PTBA Bukit Asam | PTBA | 3,180 IDR | +4.26% |
| SMGR Semen Indonesia | SMGR | 1,505 IDR | +3.79% |
| TLKM Telkom Indonesia | TLKM | 2,250 IDR | +0.00% |
| TPIA Chandra Asri Petrochemical | TPIA | 1,700 IDR | -1.73% |
| UNTR United Tractors | UNTR | 26,000 IDR | -1.33% |
| UNVR Unilever Indonesia | UNVR | 1,580 IDR | -2.77% |
SGX — Singapore Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| DBS DBS Group | D05 | 77.21 SGD | -0.19% |
| OCBC OCBC Bank | O39 | 31.66 SGD | +0.35% |
| Singtel Singapore Telecom | Z74 | 4.25 SGD | -0.47% |
| UOB United Overseas Bank | U11 | 43.11 SGD | -0.53% |
HKEX — Hong Kong Stock Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| AIA AIA Group | 1299 | 69.20 HKD | -5.98% |
| Alibaba Alibaba Group | 9988 | 104.40 HKD | -2.06% |
| HSBC HSBC Holdings | 0005 | 149.50 HKD | -5.38% |
| Tencent Tencent Holdings | 0700 | 421.20 HKD | -2.27% |
LSE — London Stock Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| AstraZeneca AstraZeneca | AZN | 11,870 GBp | -3.34% |
| BP BP plc | BP | 557.80 GBp | +1.53% |
| HSBC HSBC Holdings | HSBA | 1,442 GBp | -3.70% |
| Shell Shell plc | SHEL | 3,597 GBp | +0.76% |
Data bursa via Yahoo Finance, bisa tertunda. Bukan saran investasi. · English version