Harga Saham Hari Ini
Emiten yang kami analisis setiap hari bursa. Klik emiten untuk harga terkini, level support/resistance, dan riwayat ulasan.
IDX — Indonesia Stock Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| AADI Adaro Andalan Indonesia | AADI | 10,175 IDR | +0.00% |
| AALI Astra Agro Lestari | AALI | 9,975 IDR | +0.76% |
| ACES Aspirasi Hidup Indonesia | ACES | 352 IDR | +0.00% |
| ADHI Adhi Karya | ADHI | 133 IDR | +0.00% |
| ADMR Adaro Minerals Indonesia | ADMR | 1,250 IDR | +0.00% |
| ADRO Adaro Energy | ADRO | 2,410 IDR | -1.23% |
| AKRA AKR Corporindo | AKRA | 1,260 IDR | +0.00% |
| AMMN Amman Mineral Internasional | AMMN | 3,410 IDR | -2.85% |
| AMRT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) | AMRT | 1,045 IDR | +0.00% |
| ANTM Aneka Tambang | ANTM | 2,730 IDR | +2.25% |
| ARCI Archi Indonesia | ARCI | 870 IDR | -2.25% |
| ARTO Bank Jago | ARTO | 535 IDR | +0.94% |
| ASII Astra International | ASII | 5,650 IDR | -0.88% |
| AUTO Astra Otoparts | AUTO | 3,140 IDR | -3.09% |
| AVIA Avia Avian | AVIA | 314 IDR | +1.95% |
| BBCA Bank Central Asia | BBCA | 5,500 IDR | -1.79% |
| BBNI Bank Negara Indonesia | BBNI | 3,640 IDR | +1.11% |
| BBRI Bank Rakyat Indonesia | BBRI | 3,100 IDR | +0.00% |
| BBTN Bank Tabungan Negara | BBTN | 1,050 IDR | +2.94% |
| BBYB Bank Neo Commerce | BBYB | 176 IDR | +10.00% |
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| BDMN Bank Danamon Indonesia | BDMN | 4,720 IDR | +0.00% |
| BFIN BFI Finance Indonesia | BFIN | 785 IDR | +1.29% |
| BMRI Bank Mandiri | BMRI | 3,940 IDR | +1.03% |
| BNGA Bank CIMB Niaga | BNGA | 1,555 IDR | -0.64% |
| BREN Barito Renewables Energy | BREN | 2,030 IDR | +1.00% |
| BRIS Bank Syariah Indonesia | BRIS | 1,225 IDR | +9.38% |
| BRMS Bumi Resources Minerals | BRMS | 304 IDR | -6.17% |
| BRPT Barito Pacific | BRPT | 710 IDR | -5.33% |
| BSDE Bumi Serpong Damai | BSDE | 486 IDR | +1.67% |
| BTPS Bank BTPN Syariah | BTPS | 1,060 IDR | +2.42% |
| BUKA Bukalapak.com | BUKA | 116 IDR | -4.13% |
| BUMI Bumi Resources | BUMI | 131 IDR | +0.00% |
| BYAN Bayan Resources | BYAN | 8,650 IDR | +1.76% |
| CMRY Cisarua Mountain Dairy | CMRY | 4,390 IDR | -0.23% |
| CPIN Charoen Pokphand Indonesia | CPIN | 2,430 IDR | -1.62% |
| CTRA Ciputra Development | CTRA | 520 IDR | -2.80% |
| CUAN Petrindo Jaya Kreasi | CUAN | 378 IDR | -2.58% |
| DEWA Darma Henwa | DEWA | 246 IDR | +0.82% |
| DSNG Dharma Satya Nusantara | DSNG | 1,295 IDR | +0.39% |
| ELSA Elnusa | ELSA | 595 IDR | +0.85% |
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| EMTK Elang Mahkota Teknologi | EMTK | 300 IDR | +0.00% |
| ENRG Energi Mega Persada | ENRG | 590 IDR | -6.35% |
| ERAA Erajaya Swasembada | ERAA | 510 IDR | +2.00% |
| ESSA ESSA Industries Indonesia | ESSA | 515 IDR | -3.74% |
| EXCL XL Axiata | EXCL | 1,545 IDR | +1.31% |
| GGRM Gudang Garam | GGRM | 16,300 IDR | +1.40% |
| GJTL Gajah Tunggal | GJTL | 1,140 IDR | +0.44% |
| GOTO GoTo Gojek Tokopedia | GOTO | 27 IDR | +3.85% |
| HEAL Medikaloka Hermina | HEAL | 505 IDR | +3.06% |
| HMSP HM Sampoerna | HMSP | 650 IDR | -0.76% |
| HRUM Harum Energy | HRUM | 675 IDR | +0.00% |
| ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | ICBP | 6,925 IDR | +1.47% |
| INCO Vale Indonesia | INCO | 3,480 IDR | +0.00% |
| INDF Indofood Sukses Makmur | INDF | 7,250 IDR | +1.75% |
| INDY Indika Energy | INDY | 1,820 IDR | -2.15% |
| INKP Indah Kiat Pulp & Paper | INKP | 6,700 IDR | -1.11% |
| INTP Indocement Tunggal Prakarsa | INTP | 6,025 IDR | +1.26% |
| ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | ISAT | 1,500 IDR | -0.33% |
| ITMG Indo Tambangraya Megah | ITMG | 24,350 IDR | +0.00% |
| JPFA Japfa Comfeed Indonesia | JPFA | 1,520 IDR | +0.33% |
| JSMR Jasa Marga | JSMR | 2,700 IDR | +1.50% |
| KLBF Kalbe Farma | KLBF | 790 IDR | +1.94% |
| LSIP PP London Sumatra Indonesia | LSIP | 1,615 IDR | +1.89% |
| MAPA MAP Aktif Adiperkasa | MAPA | 605 IDR | -0.82% |
| MAPI Mitra Adiperkasa | MAPI | 1,135 IDR | -1.73% |
| MBMA Merdeka Battery Materials | MBMA | 332 IDR | +1.84% |
| MDKA Merdeka Copper Gold | MDKA | 1,940 IDR | -0.77% |
| MEDC Medco Energi Internasional | MEDC | 1,205 IDR | -0.41% |
| MIKA Mitra Keluarga Karyasehat | MIKA | 1,375 IDR | +1.85% |
| MTEL Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | MTEL | 310 IDR | -1.27% |
| MYOR Mayora Indah | MYOR | 1,515 IDR | +1.34% |
| NCKL Trimegah Bangun Persada (Harita Nickel) | NCKL | 725 IDR | +0.00% |
| NISP Bank OCBC NISP | NISP | 1,165 IDR | +0.00% |
| PANI Pantai Indah Kapuk Dua | PANI | 3,710 IDR | +1.64% |
| PGAS Perusahaan Gas Negara | PGAS | 1,530 IDR | -1.29% |
| PGEO Pertamina Geothermal Energy | PGEO | 900 IDR | -0.55% |
| PNLF Panin Financial | PNLF | 179 IDR | +7.83% |
| PTBA Bukit Asam | PTBA | 3,100 IDR | -2.52% |
| PTPP PP (Persero) | PTPP | 161 IDR | +0.00% |
| PWON Pakuwon Jati | PWON | 280 IDR | +1.45% |
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| RAJA Rukun Raharja | RAJA | 472 IDR | -4.45% |
| SCMA Surya Citra Media | SCMA | 140 IDR | -0.71% |
| SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul | SIDO | 348 IDR | +3.57% |
| SMGR Semen Indonesia | SMGR | 1,635 IDR | +0.62% |
| SMRA Summarecon Agung | SMRA | 280 IDR | +2.19% |
| SMSM Selamat Sempurna | SMSM | 1,625 IDR | -0.61% |
| SRTG Saratoga Investama Sedaya | SRTG | 1,700 IDR | +1.49% |
| SSMS Sawit Sumbermas Sarana | SSMS | 940 IDR | +1.08% |
| TAPG Triputra Agro Persada | TAPG | 1,800 IDR | +0.84% |
| TBIG Tower Bersama Infrastructure | TBIG | 1,125 IDR | +2.27% |
| TINS Timah | TINS | 3,460 IDR | +1.17% |
| TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | TKIM | 6,050 IDR | -3.20% |
| TLKM Telkom Indonesia | TLKM | 2,180 IDR | +0.00% |
| TOWR Sarana Menara Nusantara | TOWR | 386 IDR | +1.05% |
| TPIA Chandra Asri Petrochemical | TPIA | 1,235 IDR | -0.80% |
| UNTR United Tractors | UNTR | 24,525 IDR | -1.90% |
| UNVR Unilever Indonesia | UNVR | 1,545 IDR | +1.31% |
| WIFI Solusi Sinergi Digital | WIFI | 805 IDR | -2.42% |
SGX — Singapore Exchange
HKEX — Hong Kong Stock Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| JD.com JD.com | 9618 | 105.20 HKD | -2.68% |
| Kuaishou Kuaishou Technology | 1024 | 24.24 HKD | -4.19% |
| Lenovo Lenovo Group | 0992 | 16.46 HKD | -0.72% |
| Li Auto Li Auto Inc | 2015 | 45.54 HKD | -1.04% |
| Li Ning Li Ning Company | 2331 | 15.44 HKD | -0.06% |
| Link REIT Link Real Estate Investment Trust | 0823 | 40.80 HKD | -0.68% |
| Longfor Longfor Group Holdings | 0960 | 3.68 HKD | -4.42% |
| MTR MTR Corporation | 0066 | 32.72 HKD | +0.74% |
| Meituan Meituan | 3690 | 70.50 HKD | -1.47% |
| Mengniu China Mengniu Dairy | 2319 | 23.10 HKD | +0.96% |
| NetEase NetEase | 9999 | 189.80 HKD | -1.71% |
| Nongfu Spring Nongfu Spring | 9633 | 46.86 HKD | +0.56% |
| PetroChina PetroChina | 0857 | 10.35 HKD | -0.38% |
| Ping An Ping An Insurance | 2318 | 51.25 HKD | -0.77% |
| Power Assets Power Assets Holdings | 0006 | 66.95 HKD | +0.30% |
| SHKP Sun Hung Kai Properties | 0016 | 110.40 HKD | +0.36% |
| SMIC Semiconductor Manufacturing International | 0981 | 49.20 HKD | +6.77% |
| Sands China Sands China | 1928 | 10.63 HKD | -3.97% |
| Sino Biopharm Sino Biopharmaceutical | 1177 | 5.46 HKD | -0.91% |
| Sinopec China Petroleum & Chemical (Sinopec) | 0386 | 4.76 HKD | -1.14% |
| Sunny Optical Sunny Optical Technology | 2382 | 62.00 HKD | -2.59% |
| Techtronic Techtronic Industries | 0669 | 139.60 HKD | -0.78% |
| Tencent Tencent Holdings | 0700 | 376.00 HKD | -3.69% |
| Trip.com Trip.com Group | 9961 | 344.40 HKD | -0.29% |
| WH Group WH Group | 0288 | 6.99 HKD | +0.65% |
| WuXi Biologics WuXi Biologics (Cayman) | 2269 | 46.30 HKD | -0.94% |
| XPeng XPeng Inc | 9868 | 38.28 HKD | +4.65% |
| Xiaomi Xiaomi Corporation | 1810 | 29.70 HKD | +2.13% |
| Xinyi Glass Xinyi Glass Holdings | 0868 | 8.08 HKD | -2.18% |
| Xinyi Solar Xinyi Solar Holdings | 0968 | 1.89 HKD | -0.79% |
| Zhongsheng Zhongsheng Group Holdings | 0881 | 1.82 HKD | -3.45% |
ASX — Australian Securities Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| AGL Energy AGL Energy | AGL.AX | 9.13 AUD | +0.22% |
| ANZ ANZ Group Holdings | ANZ.AX | 39.46 AUD | -0.89% |
| APA Group APA Group | APA.AX | 11.45 AUD | +1.78% |
| ASX Ltd ASX | ASX.AX | 67.02 AUD | +0.04% |
| Aristocrat Aristocrat Leisure | ALL.AX | 65.19 AUD | -2.57% |
| BHP BHP Group | BHP.AX | 54.38 AUD | -4.95% |
| Bank of Queensland Bank of Queensland | BOQ.AX | 7.05 AUD | -0.28% |
| Bendigo Bank Bendigo and Adelaide Bank | BEN.AX | 10.73 AUD | -1.29% |
| Brambles Brambles | BXB.AX | 22.18 AUD | -0.09% |
| CAR Group CAR Group | CAR.AX | 25.64 AUD | -2.66% |
| CSL CSL | CSL.AX | 198.90 AUD | -1.79% |
| Cochlear Cochlear | COH.AX | 153.04 AUD | +1.47% |
| Coles Coles Group | COL.AX | 22.07 AUD | -0.68% |
| CommBank Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 170.44 AUD | -0.41% |
| Computershare Computershare | CPU.AX | 45.56 AUD | +0.82% |
| DroneShield DroneShield | DRO.AX | 1.06 AUD | -5.36% |
| Evolution Mining Evolution Mining | EVN.AX | 12.30 AUD | -2.69% |
| Flight Centre Flight Centre Travel Group | FLT.AX | 11.75 AUD | -1.43% |
| Fortescue Fortescue | FMG.AX | 13.70 AUD | -4.99% |
| Goodman Group Goodman Group | GMG.AX | 28.62 AUD | -1.23% |
| IAG Insurance Australia Group | IAG.AX | 9.06 AUD | -0.44% |
| JB Hi-Fi JB Hi-Fi | JBH.AX | 75.77 AUD | -1.03% |
| James Hardie James Hardie Industries | JHX.AX | 40.23 AUD | -1.66% |
| Lynas Lynas Rare Earths | LYC.AX | 12.14 AUD | -7.40% |
| Macquarie Macquarie Group | MQG.AX | 233.01 AUD | -3.39% |
| Mineral Resources Mineral Resources | MIN.AX | 41.99 AUD | -8.10% |
| NAB National Australia Bank | NAB.AX | 37.88 AUD | -2.47% |
| NEXTDC NEXTDC | NXT.AX | 9.30 AUD | -5.30% |
| Northern Star Northern Star Resources | NST.AX | 24.65 AUD | -0.60% |
| Origin Energy Origin Energy | ORG.AX | 12.47 AUD | +0.89% |
| PLS Group PLS Group | PLS.AX | 2.68 AUD | -7.27% |
| Pro Medicus Pro Medicus | PME.AX | 202.60 AUD | +0.47% |
| QBE QBE Insurance Group | QBE.AX | 26.59 AUD | -0.93% |
| Qantas Qantas Airways | QAN.AX | 9.58 AUD | -0.31% |
| REA Group REA Group | REA.AX | 165.79 AUD | -4.20% |
| ResMed ResMed | RMD.AX | 35.50 AUD | +0.85% |
| Rio Tinto Rio Tinto Group | RIO.AX | 142.92 AUD | -2.26% |
| SEEK SEEK | SEK.AX | 13.78 AUD | -2.68% |
| Santos Santos | STO.AX | 8.62 AUD | -2.05% |
| Scentre Group Scentre Group | SCG.AX | 3.54 AUD | -0.42% |
LSE — London Stock Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| 3i Group 3i Group | III | 2,582 GBp | -2.38% |
| AB Foods Associated British Foods | ABF | 2,066 GBp | +0.63% |
| Admiral Admiral Group | ADM | 3,974 GBp | +0.15% |
| Airtel Africa Airtel Africa | AAF | 285.00 GBp | +0.00% |
| Alliance Witan Alliance Witan | ALW | 1,358 GBp | -0.51% |
| Anglo American Anglo American | AAL | 3,605 GBp | -4.25% |
| Antofagasta Antofagasta plc | ANTO | 3,049 GBp | -3.05% |
| AstraZeneca AstraZeneca | AZN | 14,034 GBp | +0.37% |
| Auto Trader Auto Trader Group | AUTO | 566.60 GBp | -1.77% |
| Aviva Aviva plc | AV | 762.00 GBp | -0.37% |
| BAE Systems BAE Systems | BA | 1,909 GBp | +1.22% |
| BAT British American Tobacco | BATS | 4,710 GBp | +1.16% |
| BP BP plc | BP | 570.60 GBp | -0.75% |
| BT Group BT Group | BT-A | 216.40 GBp | +0.28% |
| Babcock Babcock International | BAB | 1,005 GBp | +1.51% |
| Barclays Barclays plc | BARC | 427.90 GBp | -0.80% |
| Barratt Redrow Barratt Redrow | BTRW | 321.00 GBp | -2.07% |
| Berkeley Group Berkeley Group Holdings | BKG | 3,582 GBp | -0.06% |
| British Land British Land | BLND | 436.20 GBp | +0.18% |
| Bunzl Bunzl plc | BNZL | 2,936 GBp | +1.52% |
| Centrica Centrica plc | CNA | 156.20 GBp | -2.77% |
| Coca-Cola HBC Coca-Cola HBC | CCH | 4,350 GBp | +2.64% |
| Compass Group Compass Group | CPG | 33.64 USD | -0.24% |
| ConvaTec ConvaTec Group | CTEC | 252.80 GBp | -2.09% |
| DCC DCC plc | DCC | 6,460 GBp | +0.08% |
| Diageo Diageo plc | DGE | 1,941 GBp | +0.99% |
| Diploma Diploma plc | DPLM | 7,160 GBp | -1.17% |
| Endeavour Mining Endeavour Mining | EDV | 3,695 GBp | -2.51% |
| Entain Entain plc | ENT | 467.30 GBp | -1.70% |
| Experian Experian plc | EXPN | 2,946 GBp | -0.71% |
| F&C Investment Trust F&C Investment Trust | FCIT | 336.00 GBp | -0.30% |
| Fresnillo Fresnillo plc | FRES | 2,364 GBp | -2.48% |
| GSK GSK plc | GSK | 1,930 GBp | +0.94% |
| Games Workshop Games Workshop Group | GAW | 16,890 GBp | +0.36% |
| Glencore Glencore plc | GLEN | 501.00 GBp | -1.84% |
| HSBC HSBC Holdings | HSBA | 1,347 GBp | -0.55% |
| Haleon Haleon plc | HLN | 346.70 GBp | +0.55% |
| Halma Halma plc | HLMA | 3,492 GBp | +0.29% |
| Hikma Hikma Pharmaceuticals | HIK | 1,677 GBp | +2.57% |
| Hiscox Hiscox Ltd | HSX | 1,968 GBp | +0.82% |
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| Howden Joinery Howden Joinery Group | HWDN | 852.00 GBp | -0.12% |
| IAG International Airlines Group | IAG | 453.50 GBp | +0.13% |
| ICG Intermediate Capital Group | ICG | 1,842 GBp | -0.70% |
| IG Group IG Group Holdings | IGG | 973.70 GBp | +0.33% |
| IHG InterContinental Hotels Group | IHG | 180.60 USD | +0.19% |
| IMI IMI plc | IMI | 2,896 GBp | -0.69% |
| Imperial Brands Imperial Brands | IMB | 2,977 GBp | +0.34% |
| Informa Informa plc | INF | 883.00 GBp | -0.54% |
| Intertek Intertek Group | ITRK | 5,945 GBp | +0.08% |
| JD Sports JD Sports Fashion | JD | 95.16 GBp | +0.40% |
| Kingfisher Kingfisher plc | KGF | 377.40 GBp | +0.11% |
| LSEG London Stock Exchange Group | LSEG | 9,888 GBp | +1.35% |
| Land Securities Land Securities Group | LAND | 702.00 GBp | +0.00% |
| Legal & General Legal & General Group | LGEN | 305.40 GBp | -2.96% |
| Lloyds Lloyds Banking Group | LLOY | 98.14 GBp | -0.47% |
| LondonMetric LondonMetric Property | LMP | 189.50 GBp | +0.16% |
| M&G M&G plc | MNG | 332.20 GBp | -0.33% |
| M&S Marks and Spencer Group | MKS | 470.80 GBp | +1.07% |
| Melrose Melrose Industries | MRO | 487.70 GBp | +0.72% |
| Mondi Mondi plc | MNDI | 787.20 GBp | -0.51% |
| NatWest NatWest Group | NWG | 595.40 GBp | -0.77% |
| National Grid National Grid | NG | 1,280 GBp | +0.08% |
| Next Next plc | NXT | 16,045 GBp | -0.03% |
| Pearson Pearson plc | PSON | 1,320 GBp | -0.23% |
| Pershing Square Pershing Square Holdings | PSH | 3,932 GBp | +0.00% |
| Persimmon Persimmon plc | PSN | 1,262 GBp | -1.75% |
| Polar Capital Technology Polar Capital Technology Trust | PCT | 560.00 GBp | -2.01% |
| Prudential Prudential plc | PRU | 969.40 GBp | +0.92% |
| RELX RELX plc | REL | 3,066 GBp | -0.10% |
| Reckitt Reckitt Benckiser Group | RKT | 5,778 GBp | +1.33% |
| Rentokil Rentokil Initial | RTO | 362.80 GBp | +0.78% |
| Rightmove Rightmove plc | RMV | 579.60 GBp | -0.45% |
| Rio Tinto Rio Tinto | RIO | 6,150 GBp | -2.32% |
| Rolls-Royce Rolls-Royce Holdings | RR | 1,337 GBp | -0.98% |
| SSE SSE plc | SSE | 2,685 GBp | -1.72% |
| Sage Sage Group | SGE | 1,183 GBp | +0.21% |
| Sainsbury's J Sainsbury | SBRY | 356.60 GBp | +1.05% |
| Scottish Mortgage Scottish Mortgage Investment Trust | SMT | 1,465 GBp | -1.68% |
| Segro Segro plc | SGRO | 922.40 GBp | +0.37% |
| Severn Trent Severn Trent | SVT | 3,344 GBp | -0.18% |
NYSE — New York Stock Exchange
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| 3M 3M Company | MMM | 181.68 USD | -1.08% |
| ABBV AbbVie | ABBV | 294.55 USD | -0.16% |
| ABT Abbott Laboratories | ABT | 107.45 USD | -0.99% |
| ACN Accenture | ACN | 247.70 USD | -1.11% |
| AIG American International Group | AIG | 82.75 USD | -0.13% |
| AMT American Tower | AMT | 190.74 USD | -0.47% |
| ANET Arista Networks | ANET | 187.02 USD | -5.21% |
| AXP American Express | AXP | 319.05 USD | -0.48% |
| Altria Altria Group | MO | 78.90 USD | +0.33% |
| BA Boeing | BA | 165.22 USD | -3.66% |
| BAC Bank of America | BAC | 50.08 USD | -1.84% |
| BLK BlackRock | BLK | 1,198 USD | -2.04% |
| BMY Bristol-Myers Squibb | BMY | 62.93 USD | -0.79% |
| BX Blackstone | BX | 117.01 USD | -2.65% |
| Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway | BRK-B | 592.85 USD | -0.02% |
| CAT Caterpillar | CAT | 570.49 USD | -4.95% |
| CL Colgate-Palmolive | CL | 100.99 USD | +1.32% |
| COF Capital One | COF | 193.22 USD | -0.95% |
| COP ConocoPhillips | COP | 140.52 USD | -1.24% |
| CRM Salesforce | CRM | 214.83 USD | -1.38% |
| CVS CVS Health | CVS | 88.59 USD | -0.85% |
| CVX Chevron | CVX | 217.14 USD | -1.25% |
| Citigroup Citigroup | C | 121.32 USD | -2.17% |
| DHR Danaher | DHR | 229.91 USD | -1.33% |
| DIS Walt Disney | DIS | 118.70 USD | -0.23% |
| DUK Duke Energy | DUK | 130.59 USD | +1.11% |
| Deere Deere & Company | DE | 653.99 USD | -2.90% |
| EMR Emerson Electric | EMR | 160.65 USD | -3.44% |
| ETN Eaton | ETN | 336.88 USD | -4.56% |
| FDX FedEx | FDX | 327.65 USD | +1.08% |
| Ford Ford Motor | F | 11.57 USD | -2.85% |
| GD General Dynamics | GD | 359.69 USD | -1.04% |
| GE GE Aerospace | GE | 325.18 USD | -2.00% |
| GEV GE Vernova | GEV | 763.57 USD | -4.93% |
| GM General Motors | GM | 83.67 USD | -2.71% |
| GS Goldman Sachs | GS | 891.54 USD | -2.73% |
| HD Home Depot | HD | 347.51 USD | -0.34% |
| IBM IBM | IBM | 242.51 USD | -1.87% |
| JNJ Johnson & Johnson | JNJ | 282.55 USD | -1.12% |
| JPM JPMorgan Chase | JPM | 338.21 USD | -2.31% |
| KO Coca-Cola | KO | 99.48 USD | +0.23% |
| LLY Eli Lilly | LLY | 1,432 USD | -0.82% |
| LMT Lockheed Martin | LMT | 585.21 USD | -1.82% |
| LOW Lowe's | LOW | 224.93 USD | -1.23% |
| MA Mastercard | MA | 661.71 USD | +0.08% |
| MCD McDonald's | MCD | 274.67 USD | +0.99% |
| MDT Medtronic | MDT | 102.88 USD | +0.02% |
| MET MetLife | MET | 101.45 USD | -1.17% |
| MRK Merck | MRK | 144.46 USD | -2.23% |
| MS Morgan Stanley | MS | 185.57 USD | -2.66% |
| NEE NextEra Energy | NEE | 85.34 USD | +0.26% |
| NKE Nike | NKE | 38.26 USD | +0.71% |
| NOW ServiceNow | NOW | 99.37 USD | -2.82% |
| ORCL Oracle | ORCL | 119.09 USD | -4.99% |
| PFE Pfizer | PFE | 28.86 USD | -0.10% |
| PG Procter & Gamble | PG | 173.02 USD | +1.90% |
| PGR Progressive | PGR | 237.33 USD | +0.66% |
| PLD Prologis | PLD | 127.60 USD | -0.83% |
| PM Philip Morris International | PM | 196.04 USD | -1.47% |
| RTX RTX Corporation | RTX | 194.89 USD | -1.86% |
| SCHW Charles Schwab | SCHW | 92.94 USD | -0.04% |
| SNOW Snowflake | SNOW | 280.54 USD | -3.59% |
| SPG Simon Property Group | SPG | 232.78 USD | -0.08% |
| SPGI S&P Global | SPGI | 471.59 USD | -0.42% |
| Southern Company Southern Company | SO | 94.64 USD | +1.12% |
| T AT&T | T | 22.36 USD | +0.81% |
| TGT Target | TGT | 160.32 USD | -0.70% |
| TMO Thermo Fisher Scientific | TMO | 691.33 USD | -1.27% |
| TSM Taiwan Semiconductor (TSMC) | TSM | 373.45 USD | -6.34% |
| UBER Uber Technologies | UBER | 69.99 USD | +0.43% |
| UNH UnitedHealth Group | UNH | 412.02 USD | +1.12% |
| UNP Union Pacific | UNP | 303.71 USD | +0.42% |
| UPS United Parcel Service | UPS | 111.82 USD | -0.52% |
| USB U.S. Bancorp | USB | 60.43 USD | -0.92% |
| VZ Verizon | VZ | 46.34 USD | -0.04% |
| Visa Visa | V | 426.46 USD | +0.16% |
| WFC Wells Fargo | WFC | 84.84 USD | -1.41% |
| WMT Walmart | WMT | 128.41 USD | +0.25% |
| XOM ExxonMobil | XOM | 166.87 USD | -2.18% |
NASDAQ — Nasdaq
| Emiten | Kode | Harga | 1 hari |
|---|
| AAPL Apple | AAPL | 352.78 USD | -0.98% |
| ABNB Airbnb | ABNB | 186.19 USD | -0.32% |
| ADBE Adobe | ADBE | 246.00 USD | +1.20% |
| ADI Analog Devices | ADI | 383.17 USD | -3.72% |
| ADP Automatic Data Processing | ADP | 313.43 USD | +1.13% |
| ADSK Autodesk | ADSK | 265.53 USD | +0.42% |
| AEP American Electric Power | AEP | 129.34 USD | +0.12% |
| AMAT Applied Materials | AMAT | 350.25 USD | -5.47% |
| AMD Advanced Micro Devices | AMD | 504.28 USD | -5.58% |
| AMGN Amgen | AMGN | 462.32 USD | -0.72% |
| AMZN Amazon | AMZN | 257.75 USD | -3.34% |
| APP AppLovin | APP | 415.22 USD | +1.50% |
| ARM Arm Holdings | ARM | 175.05 USD | -8.12% |
| ASML ASML Holding | ASML | 1,407 USD | -5.91% |
| AVGO Broadcom | AVGO | 333.40 USD | -3.92% |
| AXON Axon Enterprise | AXON | 306.44 USD | -2.85% |
| BIIB Biogen | BIIB | 251.65 USD | -0.69% |
| BKNG Booking Holdings | BKNG | 157.53 USD | -1.28% |
| BKR Baker Hughes | BKR | 47.94 USD | -3.03% |
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners | CCEP | 119.19 USD | +0.52% |
| CDNS Cadence Design Systems | CDNS | 309.43 USD | -4.20% |
| CDW CDW Corporation | CDW | 165.82 USD | -3.40% |
| CEG Constellation Energy | CEG | 277.82 USD | -0.85% |
| CHTR Charter Communications | CHTR | 138.95 USD | +0.40% |
| CMCSA Comcast | CMCSA | 25.60 USD | +1.75% |
| COIN Coinbase | COIN | 119.84 USD | -6.12% |
| COST Costco | COST | 1,114 USD | +0.68% |
| CPRT Copart | CPRT | 32.08 USD | +0.79% |
| CRWD CrowdStrike | CRWD | 223.21 USD | -1.50% |
| CSCO Cisco | CSCO | 94.52 USD | -1.17% |
| CSGP CoStar Group | CSGP | 31.24 USD | +0.90% |
| CSX CSX Corporation | CSX | 52.03 USD | -0.04% |
| CTAS Cintas | CTAS | 224.16 USD | -0.92% |
| CTSH Cognizant | CTSH | 62.29 USD | -1.14% |
| DASH DoorDash | DASH | 169.78 USD | -1.01% |
| DDOG Datadog | DDOG | 172.86 USD | -6.14% |
| DXCM DexCom | DXCM | 81.61 USD | -2.06% |
| EXC Exelon | EXC | 46.46 USD | +0.45% |
| FANG Diamondback Energy | FANG | 177.41 USD | -4.07% |
| FAST Fastenal | FAST | 55.11 USD | -0.14% |
| FTNT Fortinet | FTNT | 123.27 USD | -3.10% |
| GEHC GE HealthCare | GEHC | 82.96 USD | -0.07% |
| GFS GlobalFoundries | GFS | 39.42 USD | -4.94% |
| GILD Gilead Sciences | GILD | 167.58 USD | -0.30% |
| GOOGL Alphabet (Google) | GOOGL | 283.72 USD | -4.07% |
| HON Honeywell | HON | 217.95 USD | -2.03% |
| IDXX IDEXX Laboratories | IDXX | 700.65 USD | -0.51% |
| INTC Intel | INTC | 55.47 USD | -7.02% |
| INTU Intuit | INTU | 345.56 USD | +1.13% |
| ISRG Intuitive Surgical | ISRG | 437.75 USD | -1.32% |
| KDP Keurig Dr Pepper | KDP | 35.58 USD | -2.09% |
| KHC Kraft Heinz | KHC | 25.07 USD | -0.16% |
| KLAC KLA Corporation | KLAC | 143.96 USD | -5.49% |
| LIN Linde | LIN | 523.46 USD | -0.49% |
| LRCX Lam Research | LRCX | 210.83 USD | -6.68% |
| LULU Lululemon Athletica | LULU | 105.46 USD | -0.18% |
| MAR Marriott International | MAR | 425.70 USD | +0.60% |
| MCHP Microchip Technology | MCHP | 58.64 USD | -4.93% |
| MDB MongoDB | MDB | 316.92 USD | -5.17% |
| MDLZ Mondelez International | MDLZ | 67.54 USD | +0.00% |
| MELI MercadoLibre | MELI | 1,462 USD | -1.97% |
| META Meta Platforms | META | 626.41 USD | -2.38% |
| MNST Monster Beverage | MNST | 45.80 USD | -1.42% |
| MRVL Marvell Technology | MRVL | 145.36 USD | -7.27% |
| MSFT Microsoft | MSFT | 517.99 USD | -1.12% |
| MSTR Strategy (MicroStrategy) | MSTR | 103.03 USD | -7.70% |
| MU Micron Technology | MU | 719.02 USD | -7.62% |
| NFLX Netflix | NFLX | 60.75 USD | -2.25% |
| NVDA Nvidia | NVDA | 156.14 USD | -4.12% |
| NXPI NXP Semiconductors | NXPI | 254.19 USD | -4.11% |
| ODFL Old Dominion Freight Line | ODFL | 174.29 USD | -0.14% |
| ON Semi ON Semiconductor (onsemi) | ON | 67.69 USD | -4.74% |
| ORLY O'Reilly Automotive | ORLY | 92.70 USD | +0.55% |
