Stock Markets
IHSG at 5,247.88, down 1.37% on the day. Prices update automatically; some exchange data may be delayed up to 15 minutes.

Stock Market Today: Nasdaq Futures Lead Gains Before Fed Minutes
US stock futures rose ahead of the open, led by the Nasdaq contract, while oil and gold fell. Fed minutes and retailer results are in focus.
18 Nov, 11:47 GMT- AsiaIndian Equities See Record $10.62 Billion November Inflows18 Nov, 14:19 GMT
- EuropeUK Inflation Rises 3.6% as Petrol Hits Highest Since 202218 Nov, 11:16 GMT
- AsiaNifty Metal Falls Nearly 2% as Dollar and Rate Worries Bite18 Nov, 11:04 GMT
- EuropeUK Inflation Rate Rises Again to 3.6% as Fuel Costs Climb18 Nov, 10:35 GMT
Indices
Updated 14:41 GMTWorld indices
All markets →| Market | Last | Chg | % | |
|---|---|---|---|---|
| IHSGJakarta Composite | 5,247.88 | −73.10 | −1.37% | |
| LQ45Jakarta | 544.89 | −6.18 | −1.12% | |
| Nikkei 225Tokyo | 59,024 | +164 | +0.28% | |
| Hang SengHong Kong | 23,295 | −213 | −0.91% | |
| Shanghai Comp.Shanghai | 3,587.83 | −14.74 | −0.41% | |
| Straits TimesSingapore | 5,054.89 | −54.24 | −1.06% | |
| ASX 200Sydney | 8,821.8 | −61.4 | −0.69% | |
| SensexMumbai | 82,032 | −500 | −0.61% | |
| S&P 500New York · open | 7,322.00 | −18.53 | −0.25% | |
| NasdaqNew York · open | 24,324.55 | −3.83 | −0.02% | |
| Dow JonesNew York · open | 50,440.13 | −319.29 | −0.63% | |
| Russell 2000New York | 2,701.87 | −41.07 | −1.50% | |
| S&P/TSXToronto · open | 34,793.33 | −521.97 | −1.48% | |
| BovespaSão Paulo · open | 169,953 | +137 | +0.08% | |
| FTSE 100London · open | 10,631.74 | −58.13 | −0.54% | |
| DAXFrankfurt · open | 25,936.32 | −109.05 | −0.42% | |
| CAC 40Paris · open | 8,192.31 | −24.47 | −0.30% | |
| Euro STOXX 50Eurozone · open | 6,202.43 | −9.68 | −0.16% |
Prices & charts
Top movers
All stocks →Top gainers
- EXCLXL Axiata+11.00%
- BBYBBank Neo Commerce+5.11%
- BBCABank Central Asia+4.55%
- MIKAMitra Keluarga Karyasehat+3.64%
- ARTOBank Jago+2.80%
Top losers
- BUMIBumi Resources-6.87%
- BRPTBarito Pacific-4.93%
- ADMRAdaro Minerals Indonesia-4.80%
- CUANPetrindo Jaya Kreasi-4.76%
- BRMSBumi Resources Minerals-4.61%
Latest stocks news

UK Energy Bills Forecast to Rise 26% to £2,166 a Year in January

Anthropic’s ANT IPO Faces $104 Billion Loss and $69.8 Billion in Commitments

UK Inflation Rises 3.6% as Energy Costs Add Pressure

Megaspeed Investigated Over Nvidia Chip Exports to China

Australia Joins U.S.-Led Pact to Protect AI Supply Chains

Did Nvidia Row Push India Into US AI Supply Deal?
Today's research setups for US stocks: 168 upside and 50 downside scenarios. See the full list →
Earnings this week
| Date | Company | Time | EPS est. |
|---|---|---|---|
| Wed 18 Nov | LOW Lowe's | Before open | 2.91 |
| Wed 18 Nov | PANW Palo Alto Networks | After close | 0.99 |
| Wed 18 Nov | ROST Ross Stores | 1.91 | |
| Wed 18 Nov | TGT Target | Before open | 2.09 |
| Thu 19 Nov | INTU Intuit | After close | 2.75 |
| Thu 19 Nov | WMT Walmart | Before open | 0.64 |
| Tue 24 Nov | ADI Analog Devices | Before open | 3.92 |
| Tue 24 Nov | ADSK Autodesk | After close | 3.13 |
| Tue 24 Nov | MDT Medtronic | Before open | 1.34 |
| Tue 24 Nov | WDAY Workday | After close | 2.80 |
| Wed 25 Nov | DE Deere & Company | After close | 4.17 |
Share prices today
The companies we analyse every trading day. Open a stock for live levels, support and resistance, and the full history of our coverage.
SGX Singapore Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| CICT CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U | 2.33 SGD | -0.85% |
| CapitaLand Ascendas REIT CapitaLand Ascendas REIT | A17U | 2.20 SGD | -1.79% |
| CapitaLand Ascott Trust CapitaLand Ascott Trust | HMN | 0.83 SGD | -1.20% |
| CapitaLand Investment CapitaLand Investment | 9CI | 2.32 SGD | -0.43% |
| City Developments City Developments Limited | C09 | 6.50 SGD | -1.81% |
| DBS DBS Group | D05 | 66.59 SGD | -1.64% |
| DFI Retail DFI Retail Group | D01 | 3.50 USD | +0.00% |
| Frasers Centrepoint Trust Frasers Centrepoint Trust | J69U | 2.13 SGD | -1.39% |
| Frasers Logistics & Commercial Trust Frasers Logistics & Commercial Trust | BUOU | 0.85 SGD | -5.06% |
| Genting Singapore Genting Singapore | G13 | 0.55 SGD | +0.00% |
| Hongkong Land Hongkong Land Holdings | H78 | 8.39 USD | +1.33% |
| Jardine C&C Jardine Cycle & Carriage | C07 | 24.78 SGD | +0.53% |
| Jardine Matheson Jardine Matheson Holdings | J36 | 61.32 USD | +3.67% |
| Keppel Keppel Ltd | BN4 | 9.14 SGD | -1.40% |
| Keppel DC REIT Keppel DC REIT | AJBU | 2.14 SGD | -1.38% |
| Mapletree Industrial Trust Mapletree Industrial Trust | ME8U | 1.66 SGD | -4.05% |
| Mapletree Logistics Trust Mapletree Logistics Trust | M44U | 1.08 SGD | -2.70% |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust Mapletree Pan Asia Commercial Trust | N2IU | 1.12 SGD | -2.61% |
| OCBC OCBC Bank | O39 | 27.19 SGD | -1.77% |
| SATS SATS Ltd | S58 | 3.97 SGD | -1.98% |
| SGX Singapore Exchange | S68 | 20.20 SGD | +0.50% |
| ST Engineering Singapore Technologies Engineering | S63 | 8.56 SGD | -3.39% |
| Seatrium Seatrium Limited | 5E2 | 1.69 SGD | -1.74% |
| Sembcorp Sembcorp Industries | U96 | 5.60 SGD | -0.53% |
| Singapore Airlines Singapore Airlines | C6L | 7.00 SGD | -2.37% |
| Singtel Singapore Telecom | Z74 | 4.14 SGD | +0.98% |
| ThaiBev Thai Beverage | Y92 | 0.43 SGD | +1.18% |
| UOB United Overseas Bank | U11 | 36.12 SGD | -1.58% |
| UOL UOL Group | U14 | 7.71 SGD | -2.16% |
| Venture Corp Venture Corporation | V03 | 14.44 SGD | -0.21% |
| Wilmar Wilmar International | F34 | 2.95 SGD | +0.34% |
| Yangzijiang Yangzijiang Shipbuilding | BS6 | 4.38 SGD | +1.39% |
HKEX Hong Kong Stock Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| AIA AIA Group | 1299 | 76.15 HKD | -1.55% |
| ANTA ANTA Sports | 2020 | 82.25 HKD | +0.00% |
| Alibaba Alibaba Group | 9988 | 84.95 HKD | -0.59% |
| Alibaba Health Alibaba Health Information Technology | 0241 | 2.66 HKD | -7.80% |
| BOC Hong Kong BOC Hong Kong (Holdings) | 2388 | 48.70 HKD | +0.00% |
| BYD BYD Company | 1211 | 63.80 HKD | -0.55% |
| BYD Electronic BYD Electronic (International) | 0285 | 18.82 HKD | -1.00% |
| Baidu Baidu | 9888 | 69.20 HKD | -2.40% |
| Bank of China Bank of China | 3988 | 6.30 HKD | -0.71% |
| Budweiser APAC Budweiser Brewing Company APAC | 1876 | 6.47 HKD | -1.75% |
| CCB China Construction Bank | 0939 | 10.51 HKD | -0.76% |
| CITIC CITIC Limited | 0267 | 12.63 HKD | -1.41% |
| CK Asset CK Asset Holdings | 1113 | 50.20 HKD | +0.60% |
| CK Hutchison CK Hutchison Holdings | 0001 | 68.55 HKD | -0.44% |
| CK Infrastructure CK Infrastructure Holdings | 1038 | 73.25 HKD | -0.75% |
| CLP CLP Holdings | 0002 | 81.70 HKD | -0.06% |
| CNOOC CNOOC Limited | 0883 | 22.84 HKD | +0.97% |
| CSPC CSPC Pharmaceutical Group | 1093 | 7.78 HKD | -1.39% |
| China Hongqiao China Hongqiao Group | 1378 | 18.42 HKD | -3.86% |
| China Life China Life Insurance | 2628 | 22.44 HKD | -1.75% |
| China Merchants Bank China Merchants Bank | 3968 | 54.00 HKD | -0.55% |
| China Mobile China Mobile | 0941 | 80.35 HKD | -0.19% |
| China Overseas Land China Overseas Land & Investment | 0688 | 11.61 HKD | -2.11% |
| China Resources Beer China Resources Beer (Holdings) | 0291 | 21.52 HKD | -1.10% |
| China Resources Land China Resources Land | 1109 | 29.56 HKD | -0.14% |
| China Shenhua China Shenhua Energy | 1088 | 43.72 HKD | +0.37% |
| China Unicom China Unicom (Hong Kong) | 0762 | 5.38 HKD | +0.56% |
| Chow Tai Fook Chow Tai Fook Jewellery Group | 1929 | 11.78 HKD | -0.25% |
| ENN Energy ENN Energy Holdings | 2688 | 51.75 HKD | +3.87% |
| Galaxy Entertainment Galaxy Entertainment Group | 0027 | 33.18 HKD | -0.78% |
| Geely Geely Automobile Holdings | 0175 | 13.57 HKD | +0.44% |
| HK & China Gas Hong Kong and China Gas | 0003 | 7.45 HKD | +0.13% |
| HKEX Hong Kong Exchanges and Clearing | 0388 | 375.00 HKD | -0.85% |
| HSBC HSBC Holdings | 0005 | 135.30 HKD | -2.31% |
| Haidilao Haidilao International | 6862 | 10.44 HKD | +0.58% |
| Hang Lung Properties Hang Lung Properties | 0101 | 6.43 HKD | -1.38% |
| Henderson Land Henderson Land Development | 0012 | 28.80 HKD | -0.55% |
| Hengan Hengan International Group | 1044 | 22.24 HKD | +0.09% |
| ICBC Industrial and Commercial Bank of China | 1398 | 7.94 HKD | -0.81% |
| JD Health JD Health International | 6618 | 34.52 HKD | -16.25% |
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| JD.com JD.com | 9618 | 97.10 HKD | -7.70% |
| Kuaishou Kuaishou Technology | 1024 | 23.78 HKD | -1.90% |
| Lenovo Lenovo Group | 0992 | 16.79 HKD | +2.00% |
| Li Auto Li Auto Inc | 2015 | 45.26 HKD | -0.61% |
| Li Ning Li Ning Company | 2331 | 12.40 HKD | -19.69% |
| Link REIT Link Real Estate Investment Trust | 0823 | 40.78 HKD | -0.05% |
| Longfor Longfor Group Holdings | 0960 | 3.55 HKD | -3.40% |
| MTR MTR Corporation | 0066 | 32.74 HKD | +0.06% |
| Meituan Meituan | 3690 | 70.05 HKD | -0.64% |
| Mengniu China Mengniu Dairy | 2319 | 23.16 HKD | +0.26% |
| NetEase NetEase | 9999 | 186.90 HKD | -1.53% |
| Nongfu Spring Nongfu Spring | 9633 | 46.34 HKD | -1.11% |
| PetroChina PetroChina | 0857 | 10.52 HKD | +1.64% |
| Ping An Ping An Insurance | 2318 | 50.55 HKD | -1.37% |
| Power Assets Power Assets Holdings | 0006 | 67.10 HKD | +0.22% |
| SHKP Sun Hung Kai Properties | 0016 | 110.60 HKD | +0.18% |
| SMIC Semiconductor Manufacturing International | 0981 | 48.40 HKD | -1.63% |
| Sands China Sands China | 1928 | 10.39 HKD | -2.26% |
| Sino Biopharm Sino Biopharmaceutical | 1177 | 5.37 HKD | -1.74% |
| Sinopec China Petroleum & Chemical (Sinopec) | 0386 | 4.80 HKD | +0.95% |
| Sunny Optical Sunny Optical Technology | 2382 | 60.65 HKD | -2.18% |
| Techtronic Techtronic Industries | 0669 | 138.00 HKD | -1.15% |
| Tencent Tencent Holdings | 0700 | 371.20 HKD | -1.28% |
| Trip.com Trip.com Group | 9961 | 339.80 HKD | -1.34% |
| WH Group WH Group | 0288 | 6.93 HKD | -0.86% |
| WuXi Biologics WuXi Biologics (Cayman) | 2269 | 44.10 HKD | -4.75% |
| XPeng XPeng Inc | 9868 | 38.88 HKD | +1.57% |
| Xiaomi Xiaomi Corporation | 1810 | 29.50 HKD | -0.67% |
| Xinyi Glass Xinyi Glass Holdings | 0868 | 7.91 HKD | -2.10% |
| Xinyi Solar Xinyi Solar Holdings | 0968 | 1.84 HKD | -2.65% |
| Zhongsheng Zhongsheng Group Holdings | 0881 | 1.79 HKD | -1.92% |
ASX Australian Securities Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| AGL Energy AGL Energy | AGL.AX | 9.16 AUD | +0.11% |
| ANZ ANZ Group Holdings | ANZ.AX | 39.02 AUD | -1.19% |
| APA Group APA Group | APA.AX | 11.42 AUD | -0.26% |
| ASX Ltd ASX | ASX.AX | 66.84 AUD | -0.27% |
| Aristocrat Aristocrat Leisure | ALL.AX | 64.32 AUD | -1.68% |
| BHP BHP Group | BHP.AX | 54.57 AUD | +0.35% |
| Bank of Queensland Bank of Queensland | BOQ.AX | 7.03 AUD | -0.28% |
| Bendigo Bank Bendigo and Adelaide Bank | BEN.AX | 10.66 AUD | -0.65% |
| Brambles Brambles | BXB.AX | 22.10 AUD | -0.23% |
| CAR Group CAR Group | CAR.AX | 25.52 AUD | -0.47% |
| CSL CSL | CSL.AX | 198.43 AUD | -0.56% |
| Cochlear Cochlear | COH.AX | 153.17 AUD | +0.40% |
| Coles Coles Group | COL.AX | 21.92 AUD | -0.50% |
| CommBank Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 170.18 AUD | -0.15% |
| Computershare Computershare | CPU.AX | 45.53 AUD | +0.22% |
| DroneShield DroneShield | DRO.AX | 1.04 AUD | -1.89% |
| Evolution Mining Evolution Mining | EVN.AX | 11.74 AUD | -5.32% |
| Flight Centre Flight Centre Travel Group | FLT.AX | 11.29 AUD | -3.91% |
| Fortescue Fortescue | FMG.AX | 13.49 AUD | -0.95% |
| Goodman Group Goodman Group | GMG.AX | 28.67 AUD | +0.14% |
| IAG Insurance Australia Group | IAG.AX | 9.01 AUD | -0.33% |
| JB Hi-Fi JB Hi-Fi | JBH.AX | 74.85 AUD | -1.21% |
| James Hardie James Hardie Industries | JHX.AX | 39.31 AUD | -1.95% |
| Lynas Lynas Rare Earths | LYC.AX | 12.37 AUD | +2.83% |
| Macquarie Macquarie Group | MQG.AX | 230.52 AUD | -0.69% |
| Mineral Resources Mineral Resources | MIN.AX | 40.42 AUD | -3.37% |
| NAB National Australia Bank | NAB.AX | 37.12 AUD | -1.72% |
| NEXTDC NEXTDC | NXT.AX | 9.30 AUD | +0.00% |
| Northern Star Northern Star Resources | NST.AX | 24.18 AUD | -1.67% |
| Origin Energy Origin Energy | ORG.AX | 12.61 AUD | +0.40% |
| PLS Group PLS Group | PLS.AX | 2.60 AUD | -1.52% |
| Pro Medicus Pro Medicus | PME.AX | 193.39 AUD | -4.10% |
| QBE QBE Insurance Group | QBE.AX | 26.47 AUD | -0.64% |
| Qantas Qantas Airways | QAN.AX | 9.45 AUD | -1.46% |
| REA Group REA Group | REA.AX | 164.18 AUD | -0.55% |
| ResMed ResMed | RMD.AX | 35.50 AUD | -0.25% |
| Rio Tinto Rio Tinto Group | RIO.AX | 140.72 AUD | -1.74% |
| SEEK SEEK | SEK.AX | 13.53 AUD | -1.81% |
| Santos Santos | STO.AX | 8.66 AUD | +0.12% |
| Scentre Group Scentre Group | SCG.AX | 3.52 AUD | -0.56% |
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| Sigma Healthcare Sigma Healthcare | SIG.AX | 2.90 AUD | +0.00% |
| Sonic Healthcare Sonic Healthcare | SHL.AX | 20.07 AUD | +0.00% |
| South32 South32 | S32.AX | 4.26 AUD | -0.93% |
| Stockland Stockland | SGP.AX | 4.46 AUD | -0.45% |
| Suncorp Suncorp Group | SUN.AX | 20.73 AUD | +1.27% |
| Telstra Telstra Group | TLS.AX | 5.15 AUD | +0.19% |
| The Lottery Corporation The Lottery Corporation | TLC.AX | 5.46 AUD | -0.55% |
| Transurban Transurban Group | TCL.AX | 15.26 AUD | +0.07% |
| Treasury Wine Estates Treasury Wine Estates | TWE.AX | 6.34 AUD | -0.78% |
| Wesfarmers Wesfarmers | WES.AX | 78.18 AUD | -0.77% |
| Westpac Westpac Banking Corporation | WBC.AX | 36.82 AUD | -1.10% |
| Whitehaven Coal Whitehaven Coal | WHC.AX | 6.87 AUD | +2.84% |
| WiseTech WiseTech Global | WTC.AX | 46.99 AUD | -0.68% |
| Woodside Woodside Energy Group | WDS.AX | 30.79 AUD | +1.15% |
| Woolworths Woolworths Group | WOW.AX | 41.99 AUD | -0.12% |
| Xero Xero | XRO.AX | 79.34 AUD | -3.81% |
| Zip Zip Co | ZIP.AX | 1.87 AUD | -2.09% |
| a2 Milk The a2 Milk Company | A2M.AX | 7.25 AUD | -1.09% |
LSE London Stock Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| 3i Group 3i Group | III | 2,561 GBp | -0.81% |
| AB Foods Associated British Foods | ABF | 2,034 GBp | -1.55% |
| Admiral Admiral Group | ADM | 3,924 GBp | -1.26% |
| Airtel Africa Airtel Africa | AAF | 277.00 GBp | -2.81% |
| Alliance Witan Alliance Witan | ALW | 1,331 GBp | -1.99% |
| Anglo American Anglo American | AAL | 3,549 GBp | -1.55% |
| Antofagasta Antofagasta plc | ANTO | 3,019 GBp | -0.98% |
| AstraZeneca AstraZeneca | AZN | 13,802 GBp | -1.65% |
| Auto Trader Auto Trader Group | AUTO | 551.80 GBp | -2.61% |
| Aviva Aviva plc | AV | 750.20 GBp | -1.55% |
| BAE Systems BAE Systems | BA | 1,861 GBp | -2.54% |
| BAT British American Tobacco | BATS | 4,524 GBp | -3.95% |
| BP BP plc | BP | 568.00 GBp | -0.46% |
| BT Group BT Group | BT-A | 217.70 GBp | +0.60% |
| Babcock Babcock International | BAB | 989.20 GBp | -1.52% |
| Barclays Barclays plc | BARC | 416.90 GBp | -2.57% |
| Barratt Redrow Barratt Redrow | BTRW | 316.90 GBp | -1.28% |
| Berkeley Group Berkeley Group Holdings | BKG | 3,564 GBp | -0.50% |
| British Land British Land | BLND | 432.00 GBp | -0.96% |
| Bunzl Bunzl plc | BNZL | 2,882 GBp | -1.84% |
| Centrica Centrica plc | CNA | 154.05 GBp | -1.38% |
| Coca-Cola HBC Coca-Cola HBC | CCH | 4,316 GBp | -0.78% |
| Compass Group Compass Group | CPG | 33.28 USD | -1.07% |
| ConvaTec ConvaTec Group | CTEC | 246.80 GBp | -2.37% |
| DCC DCC plc | DCC | 6,455 GBp | -0.08% |
| Diageo Diageo plc | DGE | 1,916 GBp | -1.26% |
| Diploma Diploma plc | DPLM | 6,985 GBp | -2.44% |
| Endeavour Mining Endeavour Mining | EDV | 3,702 GBp | +0.19% |
| Entain Entain plc | ENT | 459.50 GBp | -1.67% |
| Experian Experian plc | EXPN | 2,819 GBp | -4.31% |
| F&C Investment Trust F&C Investment Trust | FCIT | 328.60 GBp | -2.20% |
| Fresnillo Fresnillo plc | FRES | 2,377 GBp | +0.55% |
| GSK GSK plc | GSK | 1,869 GBp | -3.14% |
| Games Workshop Games Workshop Group | GAW | 16,580 GBp | -1.84% |
| Glencore Glencore plc | GLEN | 491.45 GBp | -1.91% |
| HSBC HSBC Holdings | HSBA | 1,320 GBp | -2.02% |
| Haleon Haleon plc | HLN | 342.30 GBp | -1.27% |
| Halma Halma plc | HLMA | 3,400 GBp | -2.63% |
| Hikma Hikma Pharmaceuticals | HIK | 1,675 GBp | -0.12% |
| Hiscox Hiscox Ltd | HSX | 1,943 GBp | -1.27% |
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| Howden Joinery Howden Joinery Group | HWDN | 835.00 GBp | -2.00% |
| IAG International Airlines Group | IAG | 445.00 GBp | -1.87% |
| ICG Intermediate Capital Group | ICG | 1,808 GBp | -1.85% |
| IG Group IG Group Holdings | IGG | 940.00 GBp | -3.46% |
| IHG InterContinental Hotels Group | IHG | 178.75 USD | -1.02% |
| IMI IMI plc | IMI | 2,856 GBp | -1.38% |
| Imperial Brands Imperial Brands | IMB | 2,918 GBp | -1.98% |
| Informa Informa plc | INF | 860.00 GBp | -2.60% |
| Intertek Intertek Group | ITRK | 5,935 GBp | -0.17% |
| JD Sports JD Sports Fashion | JD | 95.06 GBp | -0.11% |
| Kingfisher Kingfisher plc | KGF | 370.00 GBp | -1.96% |
| LSEG London Stock Exchange Group | LSEG | 9,646 GBp | -2.45% |
| Land Securities Land Securities Group | LAND | 698.50 GBp | -0.50% |
| Legal & General Legal & General Group | LGEN | 301.10 GBp | -1.41% |
| Lloyds Lloyds Banking Group | LLOY | 96.40 GBp | -1.77% |
| LondonMetric LondonMetric Property | LMP | 187.10 GBp | -1.27% |
| M&G M&G plc | MNG | 325.40 GBp | -2.05% |
| M&S Marks and Spencer Group | MKS | 459.70 GBp | -2.36% |
| Melrose Melrose Industries | MRO | 478.70 GBp | -1.85% |
| Mondi Mondi plc | MNDI | 770.00 GBp | -2.18% |
| NatWest NatWest Group | NWG | 588.00 GBp | -1.24% |
| National Grid National Grid | NG | 1,252 GBp | -2.23% |
| Next Next plc | NXT | 15,910 GBp | -0.84% |
| Pearson Pearson plc | PSON | 1,296 GBp | -1.82% |
| Pershing Square Pershing Square Holdings | PSH | 3,832 GBp | -2.54% |
| Persimmon Persimmon plc | PSN | 1,244 GBp | -1.47% |
| Polar Capital Technology Polar Capital Technology Trust | PCT | 560.50 GBp | +0.09% |
| Prudential Prudential plc | PRU | 957.30 GBp | -1.25% |
| RELX RELX plc | REL | 2,984 GBp | -2.67% |
| Reckitt Reckitt Benckiser Group | RKT | 5,726 GBp | -0.90% |
| Rentokil Rentokil Initial | RTO | 358.20 GBp | -1.27% |
| Rightmove Rightmove plc | RMV | 551.80 GBp | -4.80% |
| Rio Tinto Rio Tinto | RIO | 6,053 GBp | -1.58% |
| Rolls-Royce Rolls-Royce Holdings | RR | 1,327 GBp | -0.81% |
| SSE SSE plc | SSE | 2,616 GBp | -1.06% |
| Sage Sage Group | SGE | 1,145 GBp | -3.21% |
| Sainsbury's J Sainsbury | SBRY | 349.10 GBp | -2.10% |
| Scottish Mortgage Scottish Mortgage Investment Trust | SMT | 1,457 GBp | +1.57% |
| Segro Segro plc | SGRO | 911.20 GBp | -1.21% |
| Severn Trent Severn Trent | SVT | 3,332 GBp | +0.85% |
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| Shell Shell plc | SHEL | 3,674 GBp | -0.86% |
| Smith & Nephew Smith & Nephew | SN | 1,153 GBp | +0.09% |
| Smiths Group Smiths Group | SMIN | 2,556 GBp | -4.09% |
| Spirax Spirax Group | SPX | 7,435 GBp | +0.20% |
| Standard Chartered Standard Chartered | STAN | 2,111 GBp | -0.69% |
| Tesco Tesco plc | TSCO | 556.60 GBp | -0.32% |
| Unilever Unilever plc | ULVR | 4,956 GBp | -1.83% |
| Unite Group Unite Group | UTG | 473.20 GBp | +0.08% |
| United Utilities United Utilities Group | UU | 1,557 GBp | +0.13% |
| Vodafone Vodafone Group | VOD | 116.25 GBp | -1.23% |
| WPP WPP plc | WPP | 406.20 GBp | +0.12% |
| Weir Group Weir Group | WEIR | 2,226 GBp | -2.37% |
| Whitbread Whitbread plc | WTB | 2,871 GBp | +2.72% |
| easyJet easyJet plc | EZJ | 689.00 GBp | +0.00% |
NYSE New York Stock Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| 3M 3M Company | MMM | 180.88 USD | -0.44% |
| ABBV AbbVie | ABBV | 292.82 USD | -0.59% |
| ABT Abbott Laboratories | ABT | 104.71 USD | -2.55% |
| ACN Accenture | ACN | 239.28 USD | -3.40% |
| AIG American International Group | AIG | 81.26 USD | -1.80% |
| AMT American Tower | AMT | 183.18 USD | -3.96% |
| ANET Arista Networks | ANET | 186.42 USD | -0.32% |
| AXP American Express | AXP | 315.78 USD | -1.02% |
| Altria Altria Group | MO | 77.46 USD | -1.83% |
| BA Boeing | BA | 163.91 USD | -0.79% |
| BAC Bank of America | BAC | 49.44 USD | -1.28% |
| BLK BlackRock | BLK | 1,181 USD | -1.44% |
| BMY Bristol-Myers Squibb | BMY | 61.35 USD | -2.51% |
| BX Blackstone | BX | 116.48 USD | -0.45% |
| Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway | BRK-B | 586.76 USD | -1.03% |
| CAT Caterpillar | CAT | 570.79 USD | +0.05% |
| CL Colgate-Palmolive | CL | 99.61 USD | -1.37% |
| COF Capital One | COF | 186.78 USD | -3.33% |
| COP ConocoPhillips | COP | 139.48 USD | -0.74% |
| CRM Salesforce | CRM | 194.52 USD | -9.45% |
| CVS CVS Health | CVS | 85.81 USD | -3.14% |
| CVX Chevron | CVX | 216.13 USD | -0.47% |
| Citigroup Citigroup | C | 119.94 USD | -1.14% |
| DHR Danaher | DHR | 225.77 USD | -1.80% |
| DIS Walt Disney | DIS | 116.94 USD | -1.48% |
| DUK Duke Energy | DUK | 129.84 USD | -0.57% |
| Deere Deere & Company | DE | 649.23 USD | -0.73% |
| EMR Emerson Electric | EMR | 159.15 USD | -0.93% |
| ETN Eaton | ETN | 337.11 USD | +0.07% |
| FDX FedEx | FDX | 319.94 USD | -2.35% |
| Ford Ford Motor | F | 11.34 USD | -1.99% |
| GD General Dynamics | GD | 355.63 USD | -1.13% |
| GE GE Aerospace | GE | 326.40 USD | +0.38% |
| GEV GE Vernova | GEV | 779.91 USD | +2.14% |
| GM General Motors | GM | 84.05 USD | +0.45% |
| GS Goldman Sachs | GS | 877.52 USD | -1.57% |
| HD Home Depot | HD | 339.01 USD | -2.45% |
| IBM IBM | IBM | 231.09 USD | -4.71% |
| JNJ Johnson & Johnson | JNJ | 278.70 USD | -1.36% |
| JPM JPMorgan Chase | JPM | 329.96 USD | -2.44% |
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| KO Coca-Cola | KO | 98.79 USD | -0.69% |
| LLY Eli Lilly | LLY | 1,416 USD | -1.13% |
| LMT Lockheed Martin | LMT | 590.34 USD | +0.88% |
| LOW Lowe's | LOW | 220.46 USD | -1.99% |
| MA Mastercard | MA | 645.73 USD | -2.41% |
| MCD McDonald's | MCD | 275.82 USD | +0.42% |
| MDT Medtronic | MDT | 102.32 USD | -0.54% |
| MET MetLife | MET | 101.50 USD | +0.05% |
| MRK Merck | MRK | 143.37 USD | -0.75% |
| MS Morgan Stanley | MS | 183.53 USD | -1.10% |
| NEE NextEra Energy | NEE | 84.42 USD | -1.08% |
| NKE Nike | NKE | 35.85 USD | -6.30% |
| NOW ServiceNow | NOW | 92.90 USD | -6.51% |
| ORCL Oracle | ORCL | 115.00 USD | -3.43% |
| PFE Pfizer | PFE | 28.47 USD | -1.35% |
| PG Procter & Gamble | PG | 171.72 USD | -0.75% |
| PGR Progressive | PGR | 234.67 USD | -1.12% |
| PLD Prologis | PLD | 125.56 USD | -1.60% |
| PM Philip Morris International | PM | 194.38 USD | -0.85% |
| RTX RTX Corporation | RTX | 198.00 USD | +1.60% |
| SCHW Charles Schwab | SCHW | 91.84 USD | -1.18% |
| SNOW Snowflake | SNOW | 272.94 USD | -2.71% |
| SPG Simon Property Group | SPG | 230.24 USD | -1.09% |
| SPGI S&P Global | SPGI | 452.35 USD | -4.08% |
| Southern Company Southern Company | SO | 93.60 USD | -1.10% |
| T AT&T | T | 22.29 USD | -0.31% |
| TGT Target | TGT | 159.53 USD | -0.49% |
| TMO Thermo Fisher Scientific | TMO | 686.79 USD | -0.66% |
| TSM Taiwan Semiconductor (TSMC) | TSM | 359.69 USD | -3.68% |
| UBER Uber Technologies | UBER | 68.81 USD | -1.69% |
| UNH UnitedHealth Group | UNH | 389.68 USD | -5.42% |
| UNP Union Pacific | UNP | 297.03 USD | -2.20% |
| UPS United Parcel Service | UPS | 110.31 USD | -1.35% |
| USB U.S. Bancorp | USB | 59.18 USD | -2.07% |
| VZ Verizon | VZ | 45.93 USD | -0.88% |
| Visa Visa | V | 416.77 USD | -2.27% |
