Markets › Stocks
Share Prices Today
The companies we analyse every trading day. Open a stock for live levels, support and resistance, and the full history of our coverage.
SGX Singapore Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| DBS DBS Group | D05 | 77.21 SGD | -0.19% |
| OCBC OCBC Bank | O39 | 31.66 SGD | +0.35% |
| Singtel Singapore Telecom | Z74 | 4.25 SGD | -0.47% |
| UOB United Overseas Bank | U11 | 43.11 SGD | -0.53% |
HKEX Hong Kong Stock Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| AIA AIA Group | 1299 | 69.20 HKD | -5.98% |
| Alibaba Alibaba Group | 9988 | 104.40 HKD | -2.06% |
| HSBC HSBC Holdings | 0005 | 149.50 HKD | -5.38% |
| Tencent Tencent Holdings | 0700 | 421.20 HKD | -2.27% |
LSE London Stock Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca AstraZeneca | AZN | 11,870 GBp | -3.34% |
| BP BP plc | BP | 557.80 GBp | +1.53% |
| HSBC HSBC Holdings | HSBA | 1,442 GBp | -3.70% |
| Shell Shell plc | SHEL | 3,597 GBp | +0.76% |
NYSE New York Stock Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| BAC Bank of America | BAC | 53.75 USD | +0.04% |
| CRM Salesforce | CRM | 234.69 USD | -0.84% |
| CVX Chevron | CVX | 206.69 USD | -0.20% |
| DIS Walt Disney | DIS | 102.19 USD | +0.85% |
| HD Home Depot | HD | 282.85 USD | +0.14% |
| JPM JPMorgan Chase | JPM | 332.38 USD | -0.24% |
| KO Coca-Cola | KO | 85.65 USD | -0.52% |
| LLY Eli Lilly | LLY | 1,143 USD | -0.61% |
| MA Mastercard | MA | 552.26 USD | +0.41% |
| MRK Merck | MRK | 144.30 USD | +0.34% |
| NKE Nike | NKE | 33.87 USD | -3.64% |
| ORCL Oracle | ORCL | 142.30 USD | +3.06% |
| PG Procter & Gamble | PG | 144.91 USD | +0.67% |
| T AT&T | T | 24.30 USD | +0.00% |
| UNH UnitedHealth Group | UNH | 371.90 USD | +1.83% |
| VZ Verizon | VZ | 45.92 USD | -0.13% |
| Visa Visa | V | 360.66 USD | +0.23% |
| WMT Walmart | WMT | 104.26 USD | +0.00% |
| XOM ExxonMobil | XOM | 164.01 USD | +0.12% |
IDX Indonesia Stock Exchange
| Company | Code | Price | 1 day |
|---|---|---|---|
| ADRO Adaro Energy | ADRO | 2,500 IDR | +3.73% |
| AMRT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) | AMRT | 1,265 IDR | -2.32% |
| ANTM Aneka Tambang | ANTM | 3,140 IDR | +0.64% |
| ASII Astra International | ASII | 4,630 IDR | +2.66% |
| BBCA Bank Central Asia | BBCA | 6,100 IDR | +1.67% |
| BBNI Bank Negara Indonesia | BBNI | 3,420 IDR | +0.29% |
| BBRI Bank Rakyat Indonesia | BBRI | 3,080 IDR | -0.65% |
| BMRI Bank Mandiri | BMRI | 4,030 IDR | +0.50% |
| BRIS Bank Syariah Indonesia | BRIS | 1,415 IDR | -0.70% |
| BYAN Bayan Resources | BYAN | 11,750 IDR | +0.86% |
| CPIN Charoen Pokphand Indonesia | CPIN | 2,910 IDR | +1.04% |
| EXCL XL Axiata | EXCL | 2,380 IDR | -0.83% |
| GOTO GoTo Gojek Tokopedia | GOTO | 30 IDR | +7.14% |
| HRUM Harum Energy | HRUM | 820 IDR | -0.61% |
| ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | ICBP | 6,750 IDR | +1.89% |
| INDF Indofood Sukses Makmur | INDF | 6,825 IDR | +1.11% |
| INKP Indah Kiat Pulp & Paper | INKP | 8,050 IDR | +0.94% |
| ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | ISAT | 2,250 IDR | -0.44% |
| KLBF Kalbe Farma | KLBF | 725 IDR | +0.69% |
| MDKA Merdeka Copper Gold | MDKA | 2,850 IDR | +1.06% |
| MEDC Medco Energi Internasional | MEDC | 1,375 IDR | -0.36% |
| PGAS Perusahaan Gas Negara | PGAS | 1,375 IDR | -0.36% |
| PTBA Bukit Asam | PTBA | 3,180 IDR | +4.26% |
| SMGR Semen Indonesia | SMGR | 1,505 IDR | +3.79% |
| TLKM Telkom Indonesia | TLKM | 2,250 IDR | +0.00% |
| TPIA Chandra Asri Petrochemical | TPIA | 1,700 IDR | -1.73% |
| UNTR United Tractors | UNTR | 26,000 IDR | -1.33% |
| UNVR Unilever Indonesia | UNVR | 1,580 IDR | -2.77% |
Exchange data via Yahoo Finance, may be delayed. Not investment advice. · Versi Bahasa Indonesia