JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina pada Senin, 6 Oktober 2026, dilaporkan tidak mengalami perubahan signifikan. Sebagian besar jenis BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, masih mempertahankan harga yang berlaku sejak 2 September 2026, memberikan angin segar bagi para pengendara di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Kepastian ini dikonfirmasi oleh VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, yang menyatakan bahwa harga BBM per 1 Oktober tetap sama dengan bulan sebelumnya. Bahkan, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, pemerintah menjamin harganya tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, tepatnya sampai 31 Desember 2026.
Daftar Harga BBM Pertamina di Wilayah Jawa dan Jakarta
Berikut adalah daftar harga BBM Pertamina per 6 Oktober 2026 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%:
| Jenis BBM | RON / CN | Harga per Liter (6 Okt 2026) | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Pertalite | RON 90 – Subsidi | Rp10.000 | TETAP | Harga nasional sama, subsidi pemerintah |
| Biosolar | CN 48 – Subsidi | Rp6.800 | TETAP | Subsidi solar |
| Pertamax | RON 92 | Rp15.950 | TETAP | Non-subsidi, tetap sejak 2 Sept |
| Pertamax Green 95 | RON 95 | Rp19.150 | TETAP | Campur etanol, produk baru |
| Pertamax Turbo | RON 98 | Rp19.600 | TETAP | Naik dari Rp18.300 (Sept) |
| Dexlite | CN 51 | Rp23.700 | TETAP | Naik dari Rp19.700 (Sept) |
| Pertamina Dex | CN 53 | Rp25.200 | TETAP | Naik dari Rp21.150 (Sept) |
Kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex telah berlaku sejak 2 September 2026, tetapi per 6 Oktober ini harganya masih stabil di level tersebut. Sementara itu, Pertalite dan Biosolar dipastikan aman dari kenaikan harga hingga akhir tahun.
Perbedaan Harga BBM per Wilayah
Perbedaan harga BBM non-subsidi di berbagai daerah disebabkan oleh adanya variasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta ongkos logistik yang berbeda-beda. Namun, harga BBM bersubsidi tetap sama secara nasional.
| Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Pertalite/Biosolar |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawa & Bali-Nusa Tenggara (DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Bali) | Rp15.950 | Rp19.600 | Rp23.700 | Rp25.200 | Rp10.000 / Rp6.800 |
| Aceh, Sumut, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp16.300 | Rp20.000 | Rp24.200 | Rp25.750 | Rp10.000 / Rp6.800 |
| Sumbar, Riau, Kepri | Rp16.650 | Rp20.450 | Rp24.750 | Rp26.300 | Rp10.000 / Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp15.150 | Rp18.550 | Rp22.500 | Rp23.950 | Rp10.000 / Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp14.950 | – | Rp22.150 | – | Rp10.000 / Rp6.800 |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.