JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Harga emas batangan di Indonesia kompak mengalami penurunan pada perdagangan Jumat, 7 Agustus 2026. Koreksi terjadi di tiga merek populer: Antam, UBS, dan Galeri 24 yang tersedia di Pegadaian.
Emas Antam 1 gram turun Rp31.000, kini berada di level Rp2.756.000. Sementara itu, emas UBS dan Galeri 24 juga tercatat terkoreksi, menawarkan peluang bagi para investor.
Penurunan ini menjadi sorotan para investor dan pegiat emas. Mari simak rincian harga emas per 7 Agustus 2026, pukul 08.00 WIB.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut rincian harga jual emas Antam di Pegadaian:
| Ukuran | Harga Jual | Perubahan |
|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.756.000 | ▼ Rp31.000 |
| 2 gram | Rp5.450.000 | ▼ Rp60.000 |
| 3 gram | Rp8.149.000 | ▼ Rp90.000 |
| 5 gram | Rp13.546.000 | ▼ Rp151.000 |
| 10 gram | Rp27.035.000 | ▼ Rp302.000 |
| 25 gram | Rp67.457.000 | ▼ Rp754.000 |
| 50 gram | Rp134.831.000 | ▼ Rp1.508.000 |
| 100 gram | Rp269.581.000 | ▼ Rp3.016.000 |
Daftar Harga Emas UBS Hari Ini
Emas UBS sering menjadi alternatif Antam karena harganya yang relatif lebih terjangkau. Ini daftar harga jualnya:
| Ukuran | Harga Jual | Perubahan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.452.000 | ▼ Rp15.000 |
| 1 gram | Rp2.685.000 | ▼ Rp31.000 |
| 2 gram | Rp5.329.000 | ▼ Rp60.000 |
| 5 gram | Rp13.168.000 | ▼ Rp147.000 |
| 25 gram | Rp65.365.000 | ▼ Rp730.000 |
| 50 gram | Rp130.460.000 | ▼ Rp1.458.000 |
| 100 gram | Rp260.819.000 | ▼ Rp2.912.000 |
| 250 gram | Rp651.854.000 | ▼ Rp7.280.000 |
| 500 gram | Rp1.302.178.000 | ▼ Rp14.542.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Galeri 24, anak perusahaan Pegadaian, juga mencatat penurunan harga di semua ukuran. Cek perbandingannya:
| Ukuran | Harga Jual | Perubahan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.380.000 | ▼ Rp14.000 |
| 1 gram | Rp2.631.000 | ▼ Rp27.000 |
| 2 gram | Rp5.198.000 | ▼ Rp54.000 |
| 5 gram | Rp12.899.000 | ▼ Rp133.000 |
| 10 gram | Rp25.730.000 | ▼ Rp266.000 |
| 25 gram | Rp63.979.000 | ▼ Rp660.000 |
| 50 gram | Rp127.857.000 | ▼ Rp1.319.000 |
| 100 gram | Rp255.588.000 | ▼ Rp6.574.000 |
| 250 gram | Rp637.400.000 | ▼ Rp13.148.000 |
| 500 gram | Rp1.274.799.000 | ▼ Rp13.148.000 |
| 1000 gram | Rp2.549.598.000 | ▼ Rp26.295.000 |
Harga Buyback & Tabungan Emas Pegadaian
Selain harga jual, pergerakan harga buyback juga patut diperhatikan bagi mereka yang ingin mencairkan investasinya.
- Harga Buyback Antam: Mengacu pada harga jual yang berlaku, dengan penyesuaian selisih. Investor disarankan untuk memeriksa langsung di butik Antam terdekat untuk mendapatkan informasi terkini.
- Tabungan Emas Pegadaian: Harga beli tercatat Rp25.470 per 0,01 gram, sementara harga jualnya Rp24.190 per 0,01 gram.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.