PALEMBANG, JOURNALARTA.COM – Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar di Palembang pada Rabu, 7 Oktober 2026, dipastikan tetap tidak mengalami perubahan. Pemerintah menahan harga Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter, meskipun fluktuasi harga minyak dunia berada di kisaran $99 hingga $114 per barel.
Keputusan ini berlaku untuk seluruh wilayah Sumatera Selatan, termasuk Palembang, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi dari Pertamina dan penyedia swasta menunjukkan adanya variasi, bahkan kenaikan signifikan pada jenis tertentu.
Rincian Harga BBM Pertamina di Palembang
Berikut adalah daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku di Palembang dan Sumatera Selatan per 7 Oktober 2026:
| Jenis BBM | RON/CN | Harga Palembang & Sumsel | Harga Jawa (Jakarta) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Biosolar Subsidi | CN 48 | Rp6.800/liter | Rp6.800 | TETAP Subsidi – APBN |
| Pertalite | RON 90 | Rp10.000/liter | Rp10.000 | TETAP Subsidi – Sampai Des 2026 |
| Pertamax | RON 92 | Rp16.300/liter | Rp15.950 | Tetap sejak 1 Sept |
| Pertamax Green 95 | RON 95 | Rp19.150/liter | Rp19.150 | Tetap sejak 2 Sept |
| Pertamax Turbo | RON 98 | Rp20.000/liter | Rp19.600 | Tetap |
| Dexlite | CN 51 | Rp24.200/liter | Rp23.700 | Tetap |
| Pertamina Dex | CN 53 | Rp25.750/liter | Rp25.300 | Termahal Pertamina |
Perbedaan harga Pertamax antara Palembang (Rp16.300) dan Jawa (Rp15.950) sebesar Rp350 per liter disebabkan oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sumatera Selatan yang sebesar 7,5%. Ini merupakan perbedaan pajak antar provinsi dan bukan karena mark-up harga dasar.
Kenaikan Harga BBM Swasta
Berbeda dengan Pertamina, sejumlah penyedia BBM swasta justru melakukan penyesuaian harga yang signifikan. Vivo Revvo 95 atau BP Ultimate mengalami kenaikan drastis sebesar Rp2.570 per liter, mencapai Rp19.330 per liter.
| Brand | Jenis | Harga 7 Okt 2026 | Harga Awal Okt | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Vivo Revvo 92 / BP 92 | RON 92 | Rp16.130 | Rp16.130 | Stabil – impor |
| Vivo Revvo 95 / BP Ultimate | RON 95 | Rp19.330 | Rp16.760 | NAIK Rp2.570/liter |
| Shell V-Power Diesel / BP Diesel / Vivo Diesel | CN 53 | Rp25.420 | Rp25.420 | Kompak |
| Shell Super / V-Power Bensin | RON 92-98 | Kosong | – | Belum tersedia di SPBU Indo sejak 26 Sept |

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.